Zmiany w linkowanych
Wygląd
← Cygan
Wprowadź nazwę strony, aby zobaczyć zmiany na stronach linkowanych przez tę stronę lub linkujących do niej. (Aby zobaczyć strony z kategorii, wpisz Kategoria:Nazwa kategorii). Strony z listy obserwowanych są wytłuszczone.
Wykaz skrótów:
- N
- W tej edycji utworzono nową stronę (zobacz też listę nowych stron)
- m
- To jest drobna zmiana
- b
- Ta edycja została wykonana przez bota
- (±123)
- Zmieniony rozmiar strony (liczba bajtów)
21 kwi 2026
| 22:05 | Szablon:Infobox trasy różn.hist. +116 Supervisor dyskusja edycje | ||||
19 kwi 2026
|
|
19:39 | Enduro Trails Bielsko-Biała 3 zmiany historia +124 [Supervisor (3×)] | |||
|
|
19:39 (bież. | poprz.) +72 Supervisor dyskusja edycje (→Trasy w kompleksie) | ||||
|
|
19:28 (bież. | poprz.) −22 Supervisor dyskusja edycje (→Trasy w kompleksie) | ||||
|
|
19:26 (bież. | poprz.) +74 Supervisor dyskusja edycje | ||||
|
|
19:36 | Twister 5 zmian historia +14 [Supervisor (5×)] | |||
|
|
19:36 (bież. | poprz.) +16 Supervisor dyskusja edycje | ||||
|
|
19:22 (bież. | poprz.) −1 Supervisor dyskusja edycje Znacznik: Ręczne wycofanie zmian | ||||
|
|
19:20 (bież. | poprz.) −1 Supervisor dyskusja edycje Znacznik: Wycofane | ||||
|
|
19:17 (bież. | poprz.) +2 Supervisor dyskusja edycje Znacznik: Wycofane | ||||
|
|
18:56 (bież. | poprz.) −2 Supervisor dyskusja edycje | ||||
| 19:32 | Kamieniołom różn.hist. +25 Supervisor dyskusja edycje | ||||
| 19:29 | Daglezjowy różn.hist. +25 Supervisor dyskusja edycje | ||||
| 19:27 | Cyganka różn.hist. +25 Supervisor dyskusja edycje | ||||
|
|
19:24 | Szablon:Infobox trasy 4 zmiany historia 0 [Supervisor (4×)] | |||
|
|
19:24 (bież. | poprz.) −189 Supervisor dyskusja edycje Znacznik: Ręczne wycofanie zmian | ||||
|
|
19:21 (bież. | poprz.) −7 Supervisor dyskusja edycje Znacznik: Wycofane | ||||
|
|
19:18 (bież. | poprz.) +10 Supervisor dyskusja edycje Znacznik: Wycofane | ||||
|
|
19:17 (bież. | poprz.) +186 Supervisor dyskusja edycje Znacznik: Wycofane | ||||
| 16:48 | DH+ różn.hist. +23 Supervisor dyskusja edycje | ||||
18 kwi 2026
|
|
21:23 | Twister 2 zmiany historia +25 [KlaudynaBOT (2×)] | |||
|
|
21:23 (bież. | poprz.) −13 KlaudynaBOT dyskusja edycje (Migracja do nowej konwencji infobox: typ jako czysty tekst, dodanie parametru lokalizacja (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
|
|
21:11 (bież. | poprz.) +38 KlaudynaBOT dyskusja edycje (Touch edit - wymuszenie reindeksacji SMW po dodaniu właściwości TYP_TRASY i LOKALIZACJA_TRASY (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
|
|
21:18 | Szablon:Infobox trasy 2 zmiany historia +1323 [KlaudynaBOT (2×)] | |||
|
|
21:18 (bież. | poprz.) +970 KlaudynaBOT dyskusja edycje (Refaktor: nowy parametr lokalizacja (link do strony miejscówki), poprawne emitowanie właściwości SMW przez #set, switch dla typu trasy (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
|
|
21:09 (bież. | poprz.) +353 KlaudynaBOT dyskusja edycje (Dodanie właściwości SMW dla mapy tras (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
14 kwi 2026
| 22:55 | Enduro Trails Bielsko-Biała różn.hist. +1 Supervisor dyskusja edycje | ||||
|
|
22:43 | Szablon:Infobox trasy 2 zmiany historia −2 [KlaudynaBOT (2×)] | |||
|
|
22:43 (bież. | poprz.) −88 KlaudynaBOT dyskusja edycje (Revert – przywrócenie oryginalnego szablonu z #display_map (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
|
|
22:36 (bież. | poprz.) +86 KlaudynaBOT dyskusja edycje (Zastąpienie #display_map linkiem do Google Maps – fix błędu ParserOutput::getText() w MW 1.45 (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| 07:32 | Rejestr zabezpieczeń Supervisor dyskusja edycje usunął zabezpieczenie z Szablon:Infobox trasy (hist.) | ||||
12 kwi 2026
|
|
23:08 | Szyndzielnia 2 zmiany historia −231 [KlaudynaBOT (2×)] | |||
|
|
23:08 (bież. | poprz.) −1300 KlaudynaBOT dyskusja edycje (Przeniesienie opisu Borsuka na osobną stronę, pozostawienie tylko linka (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
|
|
23:01 (bież. | poprz.) +1069 KlaudynaBOT dyskusja edycje (Opis trasy Borsuk + linkowanie do Stravy (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| 22:37 | Enduro Trails Bielsko-Biała różn.hist. +358 KlaudynaBOT dyskusja edycje (Dodanie szablonu automatycznie wygenerowana + kategorii Bike Parki (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
11 kwi 2026
| 18:00 | Rejestr zabezpieczeń Supervisor dyskusja edycje zabezpieczył Szablon:Infobox trasy [Edytowanie=Dozwolone tylko dla administratorów] (na czas nieokreślony) [Przenoszenie=Dozwolone tylko dla administratorów] (na czas nieokreślony) (hist.) | ||||
29 mar 2026
|
|
23:04 | Enduro Trails Bielsko-Biała 5 zmian historia +3928 [Supervisor (5×)] | |||
|
|
23:04 (bież. | poprz.) +84 Supervisor dyskusja edycje (→Historia) | ||||
|
|
18:01 (bież. | poprz.) +3 Supervisor dyskusja edycje (→Opis kompleksu) Znacznik: VisualEditor | ||||
|
|
17:47 (bież. | poprz.) +8 Supervisor dyskusja edycje (→Trasy w kompleksie) Znacznik: VisualEditor | ||||
|
|
16:45 (bież. | poprz.) +14 Supervisor dyskusja edycje (→Historia) Znacznik: VisualEditor | ||||
|
|
15:57 (bież. | poprz.) +3819 Supervisor dyskusja edycje Znacznik: VisualEditor: przełączono | ||||
|
|
N 22:56 | Cyganka 3 zmiany historia +4718 [Supervisor (3×)] | |||
|
|
22:56 (bież. | poprz.) +1 Supervisor dyskusja edycje | ||||
|
|
16:11 (bież. | poprz.) +24 Supervisor dyskusja edycje Znacznik: VisualEditor | ||||
| N |
|
16:03 (bież. | poprz.) +4693 Supervisor dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "{{Infobox trasy | typ = Oficjalna | status = Aktywna | region = Bielsko-Biała, Kozia Góra | dlugosc = 1 650 m | nachylenie = 4,0% | przewyzszenie = 66 m | trudnosc = Łatwa ( Zielona) | styl = Flow / Zielona | jawnosc = Oficjalna i oznakowana | dostepnosc = Codziennie | gps = 49.76611, 19.03500 | opiekun = Enduro Trails Bielsko-Bia…") | |||
|
|
20:22 | Szablon:Infobox trasy 2 zmiany historia +111 [Supervisor (2×)] | |||
|
|
20:22 (bież. | poprz.) +8 Supervisor dyskusja edycje | ||||
|
|
15:20 (bież. | poprz.) +103 Supervisor dyskusja edycje | ||||
|
|
N 18:33 | Szyndzielnia 4 zmiany historia +2953 [Supervisor (4×)] | |||
|
|
18:33 (bież. | poprz.) +69 Supervisor dyskusja edycje Znacznik: VisualEditor | ||||
|
|
18:31 (bież. | poprz.) +55 Supervisor dyskusja edycje (→Znaczenie turystyczne) Znacznik: VisualEditor | ||||
|
|
18:21 (bież. | poprz.) +737 Supervisor dyskusja edycje | ||||
| N |
|
18:21 (bież. | poprz.) +2092 Supervisor dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "'''Szyndzielnia''' (1028 m n.p.m.) – jeden z najważniejszych i najczęściej odwiedzanych szczytów w Beskidzie Śląskim, górujący bezpośrednio nad Bielskiem-Białą. Dla kolarzy górskich Szyndzielnia jest "bramą" do najwyżej położonych tras w kompleksie Enduro Trails Bielsko-Biała, oferującą ogromne przewyższenie i surowy, wysokogórski klimat. == Charakterystyka i dojazd == Szczyt charakteryzuje się rozległym, zalesionym…") Znacznik: VisualEditor | |||
| N 18:00 | Kamieniołom różn.hist. +3768 Supervisor dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "{{Infobox trasy|typ= Oficjalna|status=Aktywna|region=Bielsko-Biała, Kozia Góra|dlugosc=1 800 m|nachylenie=13,3%|przewyzszenie=240 m|trudnosc=Ekspercka ( Czarna)|styl=Technical / Steep / Natural|jawnosc=Oficjalna i oznakowana|dostepnosc=Codziennie|opiekun=Enduro Trails Bielsko-Biała|gps=49.7725383, 19.0351550|trailforks=https://www.trailforks.com/trails/kamieniolom/}} '''Kamieniołom''' (nr 3) – czarna, jednok…") | ||||
|
|
N 17:18 | Daglezjowy 2 zmiany historia +4067 [Supervisor (2×)] | |||
|
|
17:18 (bież. | poprz.) +12 Supervisor dyskusja edycje Znacznik: VisualEditor | ||||
| N |
|
17:16 (bież. | poprz.) +4055 Supervisor dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "{{Infobox trasy | typ = Oficjalna | status = Aktywna | region = Bielsko-Biała, Kozia Góra | dlugosc = 5 400 m | nachylenie = 5,4% | przewyzszenie = 290 m | trudnosc = Podjazdowa ( Zielona) | styl = Uphill / Singletrack | jawnosc = Oficjalna i oznakowana | dostepnosc = Codziennie | opiekun = Enduro Trails Bielsko-Biała | gps = 49.7786475, 19.0563231 | trailforks = https://www.trailforks.com/trails/daglezjowy/ }…") | |||
| N 17:09 | DH+ różn.hist. +3803 Supervisor dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "{{Infobox trasy | typ = Oficjalna | status = Aktywna | region = Bielsko-Biała, Kozia Góra | dlugosc = 1 900 m | nachylenie = 12,6% | przewyzszenie = 240 m | trudnosc = Ekspercka ( Czarna) | styl = Downhill / Jump line / Tech | jawnosc = Oficjalna i oznakowana | dostepnosc = Codziennie | opiekun = Enduro Trails Bielsko-Biała | gps = 49.7674836, 19.0455139 | trailforks = https://www.trailforks.com/trails/dh-15349…") | ||||
| N 16:29 | Twister różn.hist. +5372 Supervisor dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "{{Infobox trasy | typ = Oficjalna | status = Aktywna | region = Bielsko-Biała, Kozia Góra | dlugosc = 4 400 m | nachylenie = 6,2% | przewyzszenie = 270 m | trudnosc = Średniozaawansowana ( Niebieska) | styl = Flow / Singletrack | jawnosc = Oficjalna i oznakowana | dostepnosc = Codziennie | gps = 49.7674992, 19.0453153 | opiekun =…") | ||||