PKL Bike Park Góra Żar: Różnice pomiędzy wersjami
Poprawka GPS: 49.8010,19.1330 → 49.7753,19.2220 | google link po place_id (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
Supervisor (dyskusja | edycje) Usuń Kategorię Bike Parki |
||
| (Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
| nazwa = PKL Bike Park Góra Żar | | nazwa = PKL Bike Park Góra Żar | ||
| typ = Bike Park | | typ = Bike Park | ||
| region = Beskid Mały, Międzybrodzie Żywieckie | | region = [[Beskid Mały]], Międzybrodzie Żywieckie | ||
| wysokosc = 761 m n.p.m. (Góra Żar) | |||
| status = Aktywna | | status = Aktywna | ||
| dostepnosc = Sezonowa (maj–październik) | | dostepnosc = Sezonowa (maj–październik) | ||
| gps = 49. | | gps = 49.775270, 19.221968 | ||
| google = https://maps.google.com/?q=place_id:ChIJJfFEyPKdFkcRRgoA7nTAi4g | | google = https://maps.google.com/?q=place_id:ChIJJfFEyPKdFkcRRgoA7nTAi4g | ||
}} | }} | ||
'''PKL Bike Park Góra Żar''' – bike park | '''PKL Bike Park Góra Żar''' – bike park zarządzany przez PKL (Polskie Koleje Linowe) w Międzybrodziu Żywieckim nad Jeziorem Międzybrodzkim. Wyróżnia go transport: zamiast wyciągu krzesełkowego – historyczna '''kolej linowo-terenowa''' (zębata, ok. 7 min), która wwozi rowerzystów na szczyt Góry Żar (761 m n.p.m.). Jeden z trzech ośrodków sieci PKL Bike Parks (obok Mosornego Gronia w Zawoi i Palenicy w Szczawnicy); jeden bilet upoważnia do korzystania ze wszystkich. Gospodarz National Downhill League i zawodów DH. | ||
== Trasy | == Trasy MTB == | ||
{{#ask: [[GPS_TRASY::+]] [[LOKALIZACJA_TRASY::PKL Bike Park Góra Żar]] | |||
| format=leaflet | |||
| ?GPS_TRASY | |||
| cluster = yes | |||
| layers = OpenStreetMap, OpenTopoMap, MtbMap | |||
}} | |||
=== 🟢 Zielona === | === 🟢 Zielona === | ||
* [[ | * [[Family Line]] – najprostszy i najłagodniejszy wariant w całym ośrodku; idealny dla rodzin i początkujących; możliwość zjazdu również na hulajnogach terenowych | ||
=== 🔵 Niebieska === | === 🔵 Niebieska === | ||
* [[ | * [[Easy Line]] – 3 800 m, ~300 m przewyższenia · jedyna w Polsce trasa zrównoważona przy kolei linowo-terenowej; zniwelowana, zagęszczona kruszywem, szer. 0,8–1 m; flow trail dla każdego | ||
=== 🔴 Czerwona === | === 🔴 Czerwona === | ||
* [[Air Line]] – 2 300 m · jedyna prawdziwa Air Line w Polsce; szer. 2–4 m; ziemne stoliki do 18 m, ogromne bandy, WallRide'y, drewniane kładki do 15 m; dla średniozaawansowanych i zaawansowanych | |||
* [[ | |||
=== | === ⚫ Czarne === | ||
* | * [[Flow Downhill]] – 2 000 m · szybka z elementami technicznymi; kamienie, korzenie, ciasne zakręty, szykany, skocznie ziemne i drewniane progi | ||
* [[Natural Downhill]] – 1 800 m · naturalna, zawodowa; step-up, dropy, 3 gapy; przebudowana trasa zawodów DH z 2010 roku | |||
=== Skill Park === | |||
'''Skill Park Żarogang''' – jedyny tego rodzaju obiekt w Polsce, czynny 7 dni w tygodniu przy dolnej stacji kolejki. Zbudowany na łagodnym terenie z droparmi i elementami technicznymi do nauki jazdy. | |||
Skill park przeznaczony jest dla riderów na każdym poziomie zaawansowania — od osób stawiających pierwsze kroki w downhillu, po zaawansowanych zawodników szlifujących technikę. Oferuje: | |||
* '''Dropy''' – różnej wysokości, do progresywnego treningu | |||
* '''Elementy techniczne''' – kładki, bermy, sekcje treningowe | |||
* '''Łagodny teren''' – bezpieczne warunki do nauki | |||
* '''Porządne wybicia''' – dla spragniony adrenaliny | |||
Świetne miejsce na rozgrzewkę przed wyjazdem na trasy lub na zakończenie dnia treningiem techniki. | |||
== Infrastruktura == | == Infrastruktura == | ||
* Kolej linowo-terenowa (rowery do 18 kg | * '''Kolej linowo-terenowa (zębata)''' – czas wjazdu ok. 7 min; rowery do 18 kg | ||
* '''Wypożyczalnia rowerów''' – NS Bikes, Kellys, Whyte, Mondraker Junior; trail, enduro, DH i e-bike fullsus | |||
* '''Serwis rowerowy''' – naprawy i przeglądy na miejscu | |||
* '''Szkoła rowerowa''' – szkolenia indywidualne i grupowe, eventy firmowe | |||
== Dojazd == | == Dojazd == | ||
Międzybrodzie Żywieckie | ul. Górska 21, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie. | ||
Ok. 30 km od Bielska-Białej (przez Żywiec lub Kęty). Parking przy dolnej stacji kolejki. Dojazd autobusem z Bielska-Białej lub Żywca. | |||
== Linki zewnętrzne == | == Linki zewnętrzne == | ||
* [https://www.pkl.pl/gora-zar/trasy-rowerowe.html Oficjalne trasy PKL] | * [https://www.pkl.pl/gora-zar/trasy-rowerowe.html Oficjalne trasy PKL – Góra Żar] | ||
* [https://www.trailforks.com/region/pkl-bike-park-gora--ar/ Trailforks] | * [https://rowery.pkl.pl PKL Bike Parks – strona główna sieci] | ||
* [https://www.trailforks.com/region/pkl-bike-park-gora--ar/ Trailforks – PKL Bike Park Góra Żar] | |||
[[Kategoria:Beskid Mały]] | [[Kategoria:Beskid Mały]] | ||
[[Kategoria:Lokalizacje]] | |||
Aktualna wersja na dzień 10:07, 3 maj 2026
⚠️ Ta strona została wygenerowana automatycznie i wymaga weryfikacji przez człowieka. Treść może być niepełna lub zawierać błędy. Jeśli znasz tę trasę lub lokalizację, pomóż nam ją poprawić!
| PKL Bike Park Góra Żar
| |
|---|---|
| Typ | Bike Park |
| Region | Beskid Mały, Międzybrodzie Żywieckie |
| Wysokość | 761 m n.p.m. (Góra Żar) |
| Status | Aktywna |
| Dostępność | Sezonowa (maj–październik) |
| Nawigacja / GPS | 49° 46' 30.97" N, 19° 13' 19.08" E |
| Google Maps | Otwórz w Google Maps |
PKL Bike Park Góra Żar – bike park zarządzany przez PKL (Polskie Koleje Linowe) w Międzybrodziu Żywieckim nad Jeziorem Międzybrodzkim. Wyróżnia go transport: zamiast wyciągu krzesełkowego – historyczna kolej linowo-terenowa (zębata, ok. 7 min), która wwozi rowerzystów na szczyt Góry Żar (761 m n.p.m.). Jeden z trzech ośrodków sieci PKL Bike Parks (obok Mosornego Gronia w Zawoi i Palenicy w Szczawnicy); jeden bilet upoważnia do korzystania ze wszystkich. Gospodarz National Downhill League i zawodów DH.
Trasy MTB
🟢 Zielona
- Family Line – najprostszy i najłagodniejszy wariant w całym ośrodku; idealny dla rodzin i początkujących; możliwość zjazdu również na hulajnogach terenowych
🔵 Niebieska
- Easy Line – 3 800 m, ~300 m przewyższenia · jedyna w Polsce trasa zrównoważona przy kolei linowo-terenowej; zniwelowana, zagęszczona kruszywem, szer. 0,8–1 m; flow trail dla każdego
🔴 Czerwona
- Air Line – 2 300 m · jedyna prawdziwa Air Line w Polsce; szer. 2–4 m; ziemne stoliki do 18 m, ogromne bandy, WallRide'y, drewniane kładki do 15 m; dla średniozaawansowanych i zaawansowanych
⚫ Czarne
- Flow Downhill – 2 000 m · szybka z elementami technicznymi; kamienie, korzenie, ciasne zakręty, szykany, skocznie ziemne i drewniane progi
- Natural Downhill – 1 800 m · naturalna, zawodowa; step-up, dropy, 3 gapy; przebudowana trasa zawodów DH z 2010 roku
Skill Park
Skill Park Żarogang – jedyny tego rodzaju obiekt w Polsce, czynny 7 dni w tygodniu przy dolnej stacji kolejki. Zbudowany na łagodnym terenie z droparmi i elementami technicznymi do nauki jazdy.
Skill park przeznaczony jest dla riderów na każdym poziomie zaawansowania — od osób stawiających pierwsze kroki w downhillu, po zaawansowanych zawodników szlifujących technikę. Oferuje:
- Dropy – różnej wysokości, do progresywnego treningu
- Elementy techniczne – kładki, bermy, sekcje treningowe
- Łagodny teren – bezpieczne warunki do nauki
- Porządne wybicia – dla spragniony adrenaliny
Świetne miejsce na rozgrzewkę przed wyjazdem na trasy lub na zakończenie dnia treningiem techniki.
Infrastruktura
- Kolej linowo-terenowa (zębata) – czas wjazdu ok. 7 min; rowery do 18 kg
- Wypożyczalnia rowerów – NS Bikes, Kellys, Whyte, Mondraker Junior; trail, enduro, DH i e-bike fullsus
- Serwis rowerowy – naprawy i przeglądy na miejscu
- Szkoła rowerowa – szkolenia indywidualne i grupowe, eventy firmowe
Dojazd
ul. Górska 21, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie.
Ok. 30 km od Bielska-Białej (przez Żywiec lub Kęty). Parking przy dolnej stacji kolejki. Dojazd autobusem z Bielska-Białej lub Żywca.