PKL Bike Park Palenica: Różnice pomiędzy wersjami
Pełna rozbudowa – oficjalne dane PKL, korekta Rozbójnik czerwona (nie niebieska), infrastruktura, cennik (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
Supervisor (dyskusja | edycje) Usuń Kategorię Bike Parki |
||
| (Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 12: | Linia 12: | ||
}} | }} | ||
'''PKL Bike Park Palenica''' – bike park przy kolei linowej PKL na górze Palenica w Szczawnicy w Pieninach. Dwie jednoierunkowe trasy zjazdowe obsługiwane kolejką | '''PKL Bike Park Palenica''' – bike park przy kolei linowej PKL na górze Palenica (722 m n.p.m.) w Szczawnicy w Pieninach. Dwie jednoierunkowe trasy zjazdowe obsługiwane kolejką krzesełkową: czarna [[Ciupaga]] i czerwona [[Rozbójnik]]. Jeden karnet uprawnia do korzystania z trzech ośrodków PKL Bike Parks: Palenicy, [[PKL Bike Park Góra Żar|Góry Żar]] i [[Babia Góra Trails|Mosornego Grónia]]. | ||
Nie mylić z [[Bike Park Palenica]] w Ustroniu-Jaszowcu (NS Bikes). | Nie mylić z [[Bike Park Palenica]] w Ustroniu-Jaszowcu (NS Bikes). | ||
== Trasy == | == Położenie == | ||
Bike park usytuowany jest na północnym zboczu Palenicy – szczytu górującego nad centrum Szczawnicy w Małych Pieninach. Dolna stacja kolei linowej przy ul. Głównej 7, na początku Promenady Nad Grajcarkiem. Kolej pokonuje 263 m różnicy wysokości (459 → 722 m n.p.m.) na dystansie 777 m w ok. 7 minut. Trasy schodzą przez zalesione zbocze wprost do dolnej stacji. | |||
== Trasy MTB == | |||
{{#ask: [[GPS_TRASY::+]] [[LOKALIZACJA_TRASY::PKL Bike Park Palenica]] | {{#ask: [[GPS_TRASY::+]] [[LOKALIZACJA_TRASY::PKL Bike Park Palenica]] | ||
| Linia 26: | Linia 30: | ||
=== ⚫ Czarna === | === ⚫ Czarna === | ||
* [[Ciupaga]] – 1150 m | * [[Ciupaga]] – 1150 m, nachylenie śr. 23% · przebudowana trasa zawodnicza z 2010 roku; naturalna nawierzchnia (ziemia, korzenie, skały); uskoki, skocznie, strome ścianki i trawersy; wyłącznie dla zaawansowanych | ||
=== 🔴 Czerwona === | === 🔴 Czerwona === | ||
* [[Rozbójnik]] – 1700 m | * [[Rozbójnik]] – 1700 m, nachylenie śr. 13,5% · trzy sekcje: bandy i skocznie (góra) → naturalny singletrack trawersami (środek) → step-upy i stoliki (dół); dla średniozaawansowanych i zaawansowanych | ||
== Infrastruktura == | == Infrastruktura == | ||
* '''Kolej | * '''Kolej krzesełkowa''' – 777 m, 263 m przewyższenia, przepustowość 2200 os./godz.; rowery za dopłatą 10 zł | ||
* '''Wypożyczalnia rowerów''' – przy dolnej stacji | * '''Wypożyczalnia rowerów''' – przy dolnej stacji | ||
* '''Serwis rowerowy''' – przy dolnej stacji | * '''Serwis rowerowy''' – przy dolnej stacji | ||
* '''Zjeżdżalnia grawitacyjna (wózkowa)''' – dodatkowa atrakcja | * '''Zjeżdżalnia grawitacyjna (wózkowa)''' – dodatkowa atrakcja, czynna niezależnie od tras MTB | ||
* '''Restauracje PKL''' – przy dolnej stacji ([https://restauracjepkl.pl/szczawnica/ restauracjepkl.pl/szczawnica]) | * '''Restauracje PKL''' – przy dolnej stacji ([https://restauracjepkl.pl/szczawnica/ restauracjepkl.pl/szczawnica]) | ||
* '''Noclegi''' – [https://www.willapodkolejka.hotelepkl.pl/ Willa Pod Kolejką] (PKL) | * '''Noclegi''' – [https://www.willapodkolejka.hotelepkl.pl/ Willa Pod Kolejką] (PKL) | ||
* '''Cennik tras:''' karnet dzienny 99 zł; 1 karnet = 3 ośrodki PKL (Palenica + Góra Żar + Mosorny Groń) | |||
== Dojazd == | |||
ul. Główna 7, 34-460 Szczawnica. Ok. 80 km od Krakowa (A4/S7 → Nowy Targ → Szczawnica). Parking płatny przy dolnej stacji. Busy z Krakowa i Nowego Sącza do centrum Szczawnicy; dolna stacja kolejki pieszo ok. 5 min. | |||
== Warunki i sezonowość == | |||
Park czynny od wiosny do jesieni (orientacyjnie maj–październik). Aktualne godziny otwarcia i status tras dostępne na stronie PKL Palenica. Obie trasy mają w pełni naturalną nawierzchnię – wrażliwą na opady; po deszczu korzenie i kamienie są śliskie. PKL na bieżąco poprawia i modyfikuje trasy w trakcie sezonu. | |||
== | == Materiały == | ||
* | === Filmy === | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=OwkQK7it6xE Trudne trasy w PKL Palenica – Miejscówki z Dartmoorem (YouTube)] | |||
* [https://www.facebook.com/PKLbikeparks/videos/helmet-cam-ciupaga-palenica-szczawnica-zdr%C3%B3j/1818553978326669/ Helmet cam Ciupaga – PKL Bike Parks (Facebook)] | |||
* | |||
== | == Zobacz też == | ||
* [[PKL Bike Park Góra Żar]] – siostrzany ośrodek PKL Bike Parks w Beskidzie Małym | |||
* [[Babia Góra Trails]] – Mosorny Groń; trzeci ośrodek sieci PKL Bike Parks | |||
* [[Bike Park Palenica]] – niezwiązany bikepark NS Bikes w Ustroniu-Jaszowcu | |||
== Linki zewnętrzne == | == Linki zewnętrzne == | ||
| Linia 57: | Linia 71: | ||
* [https://www.trailforks.com/region/pkl-bike-park-palenica-58138/ Trailforks] | * [https://www.trailforks.com/region/pkl-bike-park-palenica-58138/ Trailforks] | ||
[[Kategoria:Małopolska]] | [[Kategoria:Małopolska]] | ||
[[Kategoria:Lokalizacje]] | [[Kategoria:Lokalizacje]] | ||
Aktualna wersja na dzień 10:07, 3 maj 2026
⚠️ Ta strona została wygenerowana automatycznie i wymaga weryfikacji przez człowieka. Treść może być niepełna lub zawierać błędy. Jeśli znasz tę trasę lub lokalizację, pomóż nam ją poprawić!
| PKL Bike Park Palenica
| |
|---|---|
| Typ | Bike Park |
| Region | Pieniny, Szczawnica |
| Wysokość | 722 m n.p.m. (górna stacja kolejki) |
| Status | Aktywna |
| Dostępność | Sezonowa (wiosna–jesień) |
| Nawigacja / GPS | 49° 25' 31.44" N, 20° 28' 48.72" E |
| Google Maps | Otwórz w Google Maps |
PKL Bike Park Palenica – bike park przy kolei linowej PKL na górze Palenica (722 m n.p.m.) w Szczawnicy w Pieninach. Dwie jednoierunkowe trasy zjazdowe obsługiwane kolejką krzesełkową: czarna Ciupaga i czerwona Rozbójnik. Jeden karnet uprawnia do korzystania z trzech ośrodków PKL Bike Parks: Palenicy, Góry Żar i Mosornego Grónia.
Nie mylić z Bike Park Palenica w Ustroniu-Jaszowcu (NS Bikes).
Położenie
Bike park usytuowany jest na północnym zboczu Palenicy – szczytu górującego nad centrum Szczawnicy w Małych Pieninach. Dolna stacja kolei linowej przy ul. Głównej 7, na początku Promenady Nad Grajcarkiem. Kolej pokonuje 263 m różnicy wysokości (459 → 722 m n.p.m.) na dystansie 777 m w ok. 7 minut. Trasy schodzą przez zalesione zbocze wprost do dolnej stacji.
Trasy MTB
⚫ Czarna
- Ciupaga – 1150 m, nachylenie śr. 23% · przebudowana trasa zawodnicza z 2010 roku; naturalna nawierzchnia (ziemia, korzenie, skały); uskoki, skocznie, strome ścianki i trawersy; wyłącznie dla zaawansowanych
🔴 Czerwona
- Rozbójnik – 1700 m, nachylenie śr. 13,5% · trzy sekcje: bandy i skocznie (góra) → naturalny singletrack trawersami (środek) → step-upy i stoliki (dół); dla średniozaawansowanych i zaawansowanych
Infrastruktura
- Kolej krzesełkowa – 777 m, 263 m przewyższenia, przepustowość 2200 os./godz.; rowery za dopłatą 10 zł
- Wypożyczalnia rowerów – przy dolnej stacji
- Serwis rowerowy – przy dolnej stacji
- Zjeżdżalnia grawitacyjna (wózkowa) – dodatkowa atrakcja, czynna niezależnie od tras MTB
- Restauracje PKL – przy dolnej stacji (restauracjepkl.pl/szczawnica)
- Noclegi – Willa Pod Kolejką (PKL)
- Cennik tras: karnet dzienny 99 zł; 1 karnet = 3 ośrodki PKL (Palenica + Góra Żar + Mosorny Groń)
Dojazd
ul. Główna 7, 34-460 Szczawnica. Ok. 80 km od Krakowa (A4/S7 → Nowy Targ → Szczawnica). Parking płatny przy dolnej stacji. Busy z Krakowa i Nowego Sącza do centrum Szczawnicy; dolna stacja kolejki pieszo ok. 5 min.
Warunki i sezonowość
Park czynny od wiosny do jesieni (orientacyjnie maj–październik). Aktualne godziny otwarcia i status tras dostępne na stronie PKL Palenica. Obie trasy mają w pełni naturalną nawierzchnię – wrażliwą na opady; po deszczu korzenie i kamienie są śliskie. PKL na bieżąco poprawia i modyfikuje trasy w trakcie sezonu.
Materiały
Filmy
- Trudne trasy w PKL Palenica – Miejscówki z Dartmoorem (YouTube)
- Helmet cam Ciupaga – PKL Bike Parks (Facebook)
Zobacz też
- PKL Bike Park Góra Żar – siostrzany ośrodek PKL Bike Parks w Beskidzie Małym
- Babia Góra Trails – Mosorny Groń; trzeci ośrodek sieci PKL Bike Parks
- Bike Park Palenica – niezwiązany bikepark NS Bikes w Ustroniu-Jaszowcu