Taf: Różnice pomiędzy wersjami
Porządkowanie kategorii: usunięcie kategorii bike-parku (Fort Trails) + dodanie Trasy (via update-page on MediaWiki MCP Server) Znacznik: Wycofane |
Supervisor (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
| lokalizacja = Fort Trails | | lokalizacja = Fort Trails | ||
| region = Podkarpacie, Przemyśl | | region = Podkarpacie, Przemyśl | ||
| dlugosc = | |||
| nachylenie = | |||
| przewyzszenie = | |||
| trudnosc = Średniozaawansowana | | trudnosc = Średniozaawansowana | ||
| styl = Tech | | styl = Tech | ||
| Linia 10: | Linia 13: | ||
| dostepnosc = Sezonowa (wiosna–jesień) | | dostepnosc = Sezonowa (wiosna–jesień) | ||
| opiekun = [[Fort Trails]] | | opiekun = [[Fort Trails]] | ||
| trailforks = | |||
| gps = 49.7726485, 22.7626815 | | gps = 49.7726485, 22.7626815 | ||
}} | }} | ||
'''Taf''' – średnio trudna, czerwona trasa zjazdowa w [[Fort Trails|Bike Parku Fort Trails]] w Przemyślu. | '''Taf''' – średnio trudna, czerwona trasa zjazdowa w [[Fort Trails|Bike Parku Fort Trails]] w Przemyślu. Trasa techniczna z ukształtowanymi przeszkodami ziemnymi przeznaczona dla średniozaawansowanych riderów. | ||
== Opis trasy == | |||
Trasa średnio trudna o nawierzchni gruntowej z ukształtowanymi przeszkodami ziemnymi: uskoki (drops), profilowane zakręty (bermy). Możliwe są odcinki prowadzone po korzeniach drzew oraz przez luźne kamienie. | |||
W ciągu trasy, w miejscu skrzyżowania z trasą [[Familijna (Fort Trails)|Familijną]], wybudowany jest szeroki most ze zjazdem po stromej pochylni. | |||
== Charakterystyka == | |||
Trasa przeznaczona dla użytkowników doświadczonych, umożliwia rozwijanie dużych prędkości. Na krótkich odcinkach nachylenie stoku jest duże. W ciągu trasy wybudowane są niewielkie uskoki bez możliwości ominięcia. | |||
Nawierzchnia zwięzła lub lokalnie luźna, możliwe naturalne przeszkody typu korzenie drzew. | |||
== Poziom trudności == | == Poziom trudności == | ||
Taf wymaga pewnych umiejętności technicznych: kontroli roweru na wyższych prędkościach, pokonywania uskoków, jazdy przez korzenie i luźne kamienie. Trasa dla riderów z doświadczeniem, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności. | |||
== Warunki i sezonowość == | == Warunki i sezonowość == | ||
Trasa sezonowa, dostępna od wiosny do jesieni. Nawierzchnia gruntowa może być wymagająca po opadach. | |||
== Lokalizacja i dojazd == | |||
Start: górna stacja wyciągu narciarskiego. | |||
Dojazd na start: pieszo, własnym transportem lub wyciągiem krzesełkowym (weekendy 10:00–19:00). | |||
== Zasady i uwagi lokalne == | |||
* Trasa jednokierunkowa | |||
* Obowiązkowy kask, ochraniacze zalecane | |||
* Szanuj pracę shaperów | |||
== Linki zewnętrzne == | |||
* [https://forttrails.pl/pl/trasy Opis trasy na oficjalnej stronie Fort Trails] | |||
== Powiązane trasy == | == Powiązane trasy == | ||
* [[Familijna (Fort Trails)|Familijna]] – łatwiejsza niebieska trasa | * [[Familijna (Fort Trails)|Familijna]] – łatwiejsza niebieska trasa | ||
* [[Flow Line]] – czerwona trasa flow | * [[Flow Line (Fort Trails)|Flow Line]] – czerwona trasa flow | ||
[[Kategoria:Trasy oficjalne]] | [[Kategoria:Trasy oficjalne]] | ||
[[Kategoria:Trasy czerwone]] | [[Kategoria:Trasy czerwone]] | ||
[[Kategoria:Podkarpacie]] | [[Kategoria:Podkarpacie]] | ||
Aktualna wersja na dzień 21:32, 4 maj 2026
⚠️ Ta strona została wygenerowana automatycznie i wymaga weryfikacji przez człowieka. Treść może być niepełna lub zawierać błędy. Jeśli znasz tę trasę lub lokalizację, pomóż nam ją poprawić!
| Taf
| |
|---|---|
| Typ trasy | Oficjalna |
| Status | Aktywna |
| Lokalizacja | Fort Trails |
| Region | Podkarpacie, Przemyśl
|
| Poziom trudności | 🔵 Średniozaawansowana ℹ️ |
| Styl jazdy | Tech |
| Jawność informacji | Oficjalna |
| Dostępność | Sezonowa (wiosna–jesień) |
| Nawigacja / GPS | 49° 46' 21.53" N, 22° 45' 45.65" E |
| Opiekun trasy | Fort Trails
|
Taf – średnio trudna, czerwona trasa zjazdowa w Bike Parku Fort Trails w Przemyślu. Trasa techniczna z ukształtowanymi przeszkodami ziemnymi przeznaczona dla średniozaawansowanych riderów.
Opis trasy
Trasa średnio trudna o nawierzchni gruntowej z ukształtowanymi przeszkodami ziemnymi: uskoki (drops), profilowane zakręty (bermy). Możliwe są odcinki prowadzone po korzeniach drzew oraz przez luźne kamienie.
W ciągu trasy, w miejscu skrzyżowania z trasą Familijną, wybudowany jest szeroki most ze zjazdem po stromej pochylni.
Charakterystyka
Trasa przeznaczona dla użytkowników doświadczonych, umożliwia rozwijanie dużych prędkości. Na krótkich odcinkach nachylenie stoku jest duże. W ciągu trasy wybudowane są niewielkie uskoki bez możliwości ominięcia.
Nawierzchnia zwięzła lub lokalnie luźna, możliwe naturalne przeszkody typu korzenie drzew.
Poziom trudności
Taf wymaga pewnych umiejętności technicznych: kontroli roweru na wyższych prędkościach, pokonywania uskoków, jazdy przez korzenie i luźne kamienie. Trasa dla riderów z doświadczeniem, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności.
Warunki i sezonowość
Trasa sezonowa, dostępna od wiosny do jesieni. Nawierzchnia gruntowa może być wymagająca po opadach.
Lokalizacja i dojazd
Start: górna stacja wyciągu narciarskiego.
Dojazd na start: pieszo, własnym transportem lub wyciągiem krzesełkowym (weekendy 10:00–19:00).
Zasady i uwagi lokalne
- Trasa jednokierunkowa
- Obowiązkowy kask, ochraniacze zalecane
- Szanuj pracę shaperów