Flow Downhill: Różnice pomiędzy wersjami
Kategorie: usuń Trasy MTB Beskid Mały, dodaj Trasy + Beskid Mały (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
Supervisor (dyskusja | edycje) Anulowanie wersji 1690 autorstwa KlaudynaBOT (dyskusja) |
||
| (Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
| status = Aktywna | | status = Aktywna | ||
| lokalizacja = PKL Bike Park Góra Żar | | lokalizacja = PKL Bike Park Góra Żar | ||
| region = Beskid Mały | | region = Beskid Mały, PKL Bike Park Góra Żar | ||
| dlugosc = 2000 | | dlugosc = 2000 | ||
| trudnosc = Zaawansowana | | trudnosc = Zaawansowana | ||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
}} | }} | ||
'''Flow Downhill''' – czerwona trasa [[PKL Bike Park Góra Żar|Bike Parku Góra Żar]], długość 2 000 m. Szybka i płynna z naturalnym podłożem — kamienie, korzenie, ciasne zakręty, szykany i różnorodne skocznie. Dwa trudne rock gardeny. | '''Flow Downhill''' – czerwona trasa [[PKL Bike Park Góra Żar|Bike Parku Góra Żar]], długość 2 000 m. Szybka i płynna z naturalnym podłożem — kamienie, korzenie, ciasne zakręty, szykany i różnorodne skocznie. Dwa trudne rock gardeny. Popularne miejsce przygotowania zawodników do sezonu. | ||
== Opis trasy == | == Opis trasy == | ||
Techniczna trasa o naturalnej nawierzchni łącząca flow z trudem terenu Góry Żar. Na trasie: kamienie, korzenie, ciasne zakręty, szykany, ziemne wybicia, drewniane progi, naturalne przeskoki z kamieni i dwa rock gardeny. | Techniczna trasa o naturalnej nawierzchni łącząca flow z trudem terenu Góry Żar. Na trasie: kamienie, korzenie, ciasne zakręty, szykany, ziemne wybicia, drewniane progi, naturalne przeskoki z kamieni i dwa rock gardeny. | ||
== Charakterystyka == | |||
* '''Długość:''' 2 000 m | |||
* '''Nawierzchnia:''' naturalna — kamienie, korzenie, ziemia | |||
* '''Kierunek:''' wyłącznie zjazd | |||
* '''Features:''' rock gardeny ×2, drewniane progi, naturalne skocznie | |||
== Poziom trudności (opis subiektywny) == | == Poziom trudności (opis subiektywny) == | ||
| Linia 26: | Linia 33: | ||
Sezon maj–październik. Po deszczu kamienie i korzenie śliskie. | Sezon maj–październik. Po deszczu kamienie i korzenie śliskie. | ||
== Nawigacja == | |||
* [https://www.pkl.pl/gora-zar/trasy-rowerowe.html Oficjalna strona PKL] | |||
* [https://www.trailforks.com/region/pkl-bike-park-gora--ar/ Trailforks] | |||
== Powiązane trasy == | == Powiązane trasy == | ||
| Linia 37: | Linia 49: | ||
[[Kategoria:Trasy oficjalne]] | [[Kategoria:Trasy oficjalne]] | ||
[[Kategoria:Trasy czerwone]] | [[Kategoria:Trasy czerwone]] | ||
Aktualna wersja na dzień 21:39, 4 maj 2026
⚠️ Ta strona została wygenerowana automatycznie i wymaga weryfikacji przez człowieka. Treść może być niepełna lub zawierać błędy. Jeśli znasz tę trasę lub lokalizację, pomóż nam ją poprawić!
| Flow Downhill
| |
|---|---|
| Typ trasy | Oficjalna |
| Status | Aktywna |
| Lokalizacja | PKL Bike Park Góra Żar |
| Region | Beskid Mały, PKL Bike Park Góra Żar |
| Długość | 2000
|
| Poziom trudności | 🔴 Zaawansowana ℹ️ |
| Styl jazdy | Natural DH / Flow Downhill |
| Jawność informacji | Oficjalna
|
| Nawigacja / GPS | 49° 47' 12.42" N, 19° 13' 28.82" E
|
| Trailforks | Otwórz w Trailforks
|
Flow Downhill – czerwona trasa Bike Parku Góra Żar, długość 2 000 m. Szybka i płynna z naturalnym podłożem — kamienie, korzenie, ciasne zakręty, szykany i różnorodne skocznie. Dwa trudne rock gardeny. Popularne miejsce przygotowania zawodników do sezonu.
Opis trasy
Techniczna trasa o naturalnej nawierzchni łącząca flow z trudem terenu Góry Żar. Na trasie: kamienie, korzenie, ciasne zakręty, szykany, ziemne wybicia, drewniane progi, naturalne przeskoki z kamieni i dwa rock gardeny.
Charakterystyka
- Długość: 2 000 m
- Nawierzchnia: naturalna — kamienie, korzenie, ziemia
- Kierunek: wyłącznie zjazd
- Features: rock gardeny ×2, drewniane progi, naturalne skocznie
Poziom trudności (opis subiektywny)
Czerwona — dla średniozaawansowanych i zaawansowanych. Wymaga techniki na kamienistym podłożu i pewnego hamowania.
Warunki i sezonowość
Sezon maj–październik. Po deszczu kamienie i korzenie śliskie.
Nawigacja
Powiązane trasy
- PKL Bike Park Góra Żar – lokalizacja
- Air Line – niebieska trasa skoczna
- Natural Downhill – trudniejsza czarna