Dual Slalom: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Supervisor (dyskusja | edycje) Usuń Kategorię Bike Parki |
Weryfikacja: Średniozaawansowana (oficjalnie trasa średnia) (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
| dlugosc = 450 | | dlugosc = 450 | ||
| przewyzszenie = 60 | | przewyzszenie = 60 | ||
| trudnosc = | | trudnosc = Średniozaawansowana | ||
| styl = Dual Slalom | | styl = Dual Slalom | ||
| jawnosc = Oficjalna | | jawnosc = Oficjalna | ||
| Linia 24: | Linia 24: | ||
== Poziom trudności (opis subiektywny) == | == Poziom trudności (opis subiektywny) == | ||
Średniozaawansowana – dostępna dla kogoś z podstawowym doświadczeniem w bikepark'u; wymaga pewności na banding i dynamicznym pokonywaniu muld. | |||
== Powiązane trasy == | == Powiązane trasy == | ||
| Linia 32: | Linia 32: | ||
[[Kategoria:Trasy]] | [[Kategoria:Trasy]] | ||
[[Kategoria:Trasy | [[Kategoria:Trasy niebieskie]] | ||
[[Kategoria:Sudety]] | [[Kategoria:Sudety]] | ||
Aktualna wersja na dzień 22:20, 6 maj 2026
⚠️ Ta strona została wygenerowana automatycznie i wymaga weryfikacji przez człowieka. Treść może być niepełna lub zawierać błędy. Jeśli znasz tę trasę lub lokalizację, pomóż nam ją poprawić!
| Dual Slalom
| |
|---|---|
| Typ trasy | Oficjalna |
| Status | Aktywna |
| Lokalizacja | Bike Park Czarna Góra – NS Bikes |
| Region | Sudety Wschodnie, Stronie Śląskie |
| Długość | 450 |
| Przewyższenie | 60
|
| Poziom trudności | 🔵 Średniozaawansowana ℹ️ |
| Styl jazdy | Dual Slalom |
| Jawność informacji | Oficjalna |
| Dostępność | Sezonowa (wiosna–jesień) |
| Nawigacja / GPS | 50° 15' 33.43" N, 16° 49' 7.50" E |
| Opiekun trasy | Bike Park Czarna Góra – NS Bikes |
| Trailforks | Otwórz w Trailforks
|
Dual Slalom – tor do ścigania w Bike Parku Czarna Góra (450 m, 60 m przewyższenia), strefa Efka. Dwa równoległe tory, możliwa rywalizacja head-to-head.
Opis trasy
Dwa symetryczne tory do jazdy równoległej; muldy, bermy, otwarte zakręty i sekcja stone garden. Jedna z rzadszych dyscyplin na polskich bikeparkach.
Poziom trudności (opis subiektywny)
Średniozaawansowana – dostępna dla kogoś z podstawowym doświadczeniem w bikepark'u; wymaga pewności na banding i dynamicznym pokonywaniu muld.
Powiązane trasy
- Bike Park Czarna Góra – NS Bikes – lokalizacja
- Top Gun – flow trasa w tej samej strefie