Szablon:Infobox trasy: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Supervisor (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
Zamiana (i) na emoji ℹ️ przy poziomie trudności (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
||
| (Nie pokazano 45 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
{| class="infobox wikitable right" | {| class="infobox wikitable right" | ||
! colspan="2" style="text-align:center; font-size:120%;" | {{{nazwa|{{PAGENAME}}}}} | |||
! colspan="2" style="text-align:center; font-size:120%;" | | |||
{{{nazwa|{{PAGENAME}}}}} | |||
{{#if:{{{obrazek|}}}| | {{#if:{{{obrazek|}}}| | ||
{{!}}- | |||
{{!}} colspan="2" style="text-align:center;" {{!}} [[Plik:{{{obrazek}}}|250px]] | |||
[[Plik:{{{obrazek}}}|250px]] | |||
}} | }} | ||
| Linia 14: | Linia 12: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Typ trasy | {{!}} Typ trasy | ||
{{!}} {{{typ}}} | {{!}} {{#switch: {{lc:{{{typ}}}}} | ||
| oficjalna = [[:Kategoria:Trasy oficjalne|Oficjalna]][[Kategoria:Trasy oficjalne]] | |||
| nieoficjalna = [[:Kategoria:Trasy nieoficjalne|Nieoficjalna]][[Kategoria:Trasy nieoficjalne]] | |||
| #default = {{{typ}}} | |||
}} | |||
}} | }} | ||
{{#if:{{{status|}}}| | {{#if:{{{status|}}}| | ||
{{!}}- | |||
{{!}} Status | |||
| {{{ | {{!}} {{{status}}} | ||
}} | |||
{{#if:{{{lokalizacja|}}}| | |||
{{!}}- | |||
{{!}} Lokalizacja | |||
{{!}} [[{{{lokalizacja}}}]] | |||
}} | }} | ||
{{#if:{{{region|}}}| | {{#if:{{{region|}}}| | ||
{{!}}- | |||
{{!}} Region | |||
{{!}} {{{region}}} | |||
}} | }} | ||
{{#if:{{{dlugosc|}}}| | {{#if:{{{dlugosc|}}}| | ||
{{!}}- | |||
{{!}} Długość | |||
{{!}} {{{dlugosc}}} | |||
}} | }} | ||
{{#if:{{{przewyzszenie|}}}| | {{#if:{{{przewyzszenie|}}}| | ||
{{!}}- | |||
{{!}} Przewyższenie | |||
| {{{ | {{!}} {{{przewyzszenie}}} | ||
}} | |||
{{#if:{{{nachylenie|}}}| | |||
{{!}}- | |||
{{!}} Nachylenie | |||
{{!}} {{{nachylenie}}} | |||
}} | }} | ||
{{#if:{{{trudnosc|}}}| | {{#if:{{{trudnosc|}}}| | ||
{{!}}- | |||
{{!}} Poziom trudności | |||
| {{{trudnosc}}} | {{!}} {{#switch: {{lc:{{{trudnosc|}}}}} | ||
| łatwa = 🟢 Łatwa | |||
| średniozaawansowana = 🔵 Średniozaawansowana | |||
| zaawansowana = 🔴 Zaawansowana | |||
| ekspercka = ⚫ Ekspercka | |||
| double black diamond = ⚫⚫ Double Black Diamond | |||
| podjazdowa = 🟡 Podjazdowa | |||
| nieokreślona = ❓ Nieokreślona | |||
| #default = {{{trudnosc}}} | |||
}} [[Stopnie trudności tras|ℹ️]] | |||
}} | }} | ||
{{#if:{{{styl|}}}| | {{#if:{{{styl|}}}| | ||
{{!}}- | |||
{{!}} Styl jazdy | |||
{{!}} {{{styl}}} | |||
}} | }} | ||
{{#if:{{{jawnosc|}}}| | {{#if:{{{jawnosc|}}}| | ||
{{!}}- | |||
{{!}} Jawność informacji | |||
{{!}} {{{jawnosc}}} | |||
}} | }} | ||
{{#if:{{{dostepnosc|}}}| | {{#if:{{{dostepnosc|}}}| | ||
{{!}}- | |||
{{!}} Dostępność | |||
{{!}} {{{dostepnosc}}} | |||
}} | }} | ||
{{#if:{{{gps|}}}| | {{#if:{{{gps|}}}| | ||
{{!}}- | |||
{{!}} Nawigacja / GPS | |||
| {{{gps}}} | {{!}} {{#display_map:{{{gps}}}|zoom=17|width=250|height=250|resizable=yes|fullscreen=yes}} | ||
[[GPS_TRASY::{{{gps|}}}]] | |||
}} | }} | ||
{{#if:{{{opiekun|}}}| | {{#if:{{{opiekun|}}}| | ||
{{!}}- | |||
{{!}} Opiekun trasy | |||
| {{{ | {{!}} {{{opiekun}}} | ||
}} | |||
{{#if:{{{trailforks|}}}| | |||
{{!}}- | |||
{{!}} Trailforks | |||
{{!}} [{{{trailforks}}} Otwórz w Trailforks] | |||
}} | }} | ||
{{#if:{{{google|}}}| | {{#if:{{{google|}}}| | ||
{{!}}- | |||
{{!}} Profil Google | |||
{{!}} {{{google}}} | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
{{#set: | |||
|TYP_TRASY={{#switch: {{lc:{{{typ|}}}}} | |||
| oficjalna = Oficjalna | |||
| nieoficjalna = Nieoficjalna | |||
| #default = | |||
}} | |||
|LOKALIZACJA_TRASY={{{lokalizacja|}}} | |||
|TRUDNOSC_TRASY={{{trudnosc|}}} | |||
|STATUS_TRASY={{{status|}}} | |||
|REGION_TRASY={{{region|}}} | |||
}}{{#if:{{{gps|}}}|{{#set: | |||
|GPS_TRASY={{{gps|}}} | |||
}}}} | |||
</includeonly> | </includeonly> | ||
Aktualna wersja na dzień 21:51, 6 maj 2026