Babia Góra Trails: Różnice pomiędzy wersjami
Supervisor (dyskusja | edycje) |
Supervisor (dyskusja | edycje) Usuń Kategorię Bike Parki |
||
| (Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
| nazwa = Babia Góra Trails | | nazwa = Babia Góra Trails | ||
| typ = Kompleks tras | | typ = Kompleks tras | ||
| region = Beskid Żywiecki, Zawoja | | region = [[Beskid Żywiecki]], Zawoja | ||
| wysokosc = 1047 m n.p.m. (Mosorny Groń) | | wysokosc = 1047 m n.p.m. (Mosorny Groń) | ||
| status = Aktywna | | status = Aktywna | ||
| dostepnosc = Sezonowa (wiosna–jesień) | | dostepnosc = Sezonowa (wiosna–jesień) | ||
| gps = 49. | | opiekun = Gmina Zawoja / PKL Mosorny Groń | ||
| gps = 49.637943, 19.533182 | |||
| google = https://maps.google.com/?q=place_id:ChIJST5STCfVFUcRiyCh2u0eiG0 | | google = https://maps.google.com/?q=place_id:ChIJST5STCfVFUcRiyCh2u0eiG0 | ||
}} | }} | ||
'''Babia Góra Trails''' – kompleks | '''Babia Góra Trails''' – kompleks 22,5 km singletracków MTB na zboczach Mosornego Gronia (1047 m n.p.m.) w Zawoji. Projekt transgraniczny Gminy Zawoja i słowackiej Gminy Oravská Polhora, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (program Interreg V-A Polska–Słowacja 2014–2020). Po polskiej stronie 17,3 km tras podjazdowych i zjazdowych, połączone 5,2 km dwukierunkowego singletracka ze Słowacją. Trasy zbudowane przez [[Enduro Trails Bielsko-Biała|Enduro Trails z Bielska-Białej]]. Kompleks obsługuje kolej krzesełkowa PKL Mosorny Groń. Gospodarz jednej z rund cyklu PKL Bike Parks (1 karnet = Babia Góra Trails + [[PKL Bike Park Góra Żar]] + [[PKL Bike Park Palenica|Palenica Szczawnica]]). | ||
== Trasy == | == Położenie == | ||
Trasy prowadzą przez zbocza masywu Mosornego Gronia w Zawoji Morgach, w gminie Zawoja. Baza kompleksu i parking przy dawnym Centrum Górskim Korona Ziemi w Zawoi (ul. Zawoja 3000). Na terenie bazy: myjnia rowerów, toalety, prysznice, dual pumptrack z sekcją skoczni treningowych oraz ścieżką treningową dla początkujących. Na górnym końcu kompleksu – kolej krzesełkowa PKL z hakami na rowery. | |||
== Trasy MTB == | |||
{{#ask: [[GPS_TRASY::+]] [[LOKALIZACJA_TRASY::Babia Góra Trails]] | {{#ask: [[GPS_TRASY::+]] [[LOKALIZACJA_TRASY::Babia Góra Trails]] | ||
| format=leaflet | | format=leaflet | ||
| ?GPS_TRASY | | ?GPS_TRASY | ||
| cluster = yes | |||
| layers = OpenStreetMap, OpenTopoMap, MtbMap | | layers = OpenStreetMap, OpenTopoMap, MtbMap | ||
}} | }} | ||
=== 🟢 Zjazdowe łatwe === | === 🟢 Zjazdowe łatwe === | ||
* Rydzowy – | * [[Czubajka Kania]] – 2500 m, −115 m · łagodna zielona; równa, utwardzona nawierzchnia; drewniane kładki; dla początkujących i rodzin | ||
* [[Rydzowy]] – 1020 m, −60 m · zielona; bezpośrednie przedłużenie [[Sokolica|Sokolicy]]; razem tworzą 5,7 km flow trail; łagodne muldy; polecany do rozgrzewki i dla dzieci | |||
=== 🔵 Zjazdowe średnie === | === 🔵 Zjazdowe średnie === | ||
* Sokolica – | * [[Sokolica]] – 4750 m, −340 m, śr. nachylenie 7,2% · niebieska flow trail; 70+ skoków i hopek; wyprofilowane bandy; zbudowana 2018 przez Enduro Trails; start przy górnej stacji PKL | ||
* [[Wilcza Łapa]] – 900 m, −85 m · czerwona (technicznie łagodna jak na czerwoną); naturalna nawierzchnia; kamienie, korzenie, ciasne zakręty; prowadzi do dolnej stacji PKL | |||
* [[Tabakowy]] – 5200 m · dwukierunkowy singletrack turystyczny; łączy Zawoję ze słowacką Oravską Polhorą; właściwy szlak zaczyna się 3,5 km od startu przy Hali Barankowej; dużo różnicy poziomów (+360 m / −80 m) | |||
=== | === ⚫ Zjazdowe trudne === | ||
* Diablak – | * [[Diablak]] – 1700 m, −255 m, śr. nachylenie 15% · czarna; naturalna nawierzchnia; korzenie, kamienie, zakręty o ujemnym profilu, dropy ze skał, skoki; wyłącznie dla ekspertów; start z odgałęzienia od Sokolicy | ||
=== | === 🟡 Podjazdowe === | ||
* | * [[Podbłędny]] – 1590 m, +76 m · łagodna podjazdówka z parkingu; dostęp do Rydzowego, Czubajki Kani, Sokolicy, Diablaka i Wilczej Łapy | ||
* [[Mosorny Groń]] – 3100 m, +175 m · główna podjazdówka do Sokolicy, Diablaka i Wilczej Łapy | |||
* [[Zimna Dziura]] – 1520 m, +97 m · stroma podjazdówka (6,4%) do Sokolicy i Diablaka; start na Mosornym | |||
== Infrastruktura == | == Infrastruktura == | ||
* Parking + | * '''Parking''' – bezpłatny, Zawoja 3000, przy bazie kompleksu | ||
* | * '''Myjnia rowerów''' – bezpłatna, przy parkingu | ||
* '''Prysznice i toalety''' – przy bazie | |||
* '''Dual pumptrack + skilpark''' – przy bazie; nauka techniki, skocznie treningowe | |||
* '''Kolej krzesełkowa PKL Mosorny Groń''' – z hakami na rowery; transport na start Sokolicy/Diablaka | |||
* '''Wypożyczalnia rowerów''' – dostępna w sezonie | |||
== Zawody == | |||
* Rundy cyklu PKL Bike Parks (łączony karnet z Górą Żar i Palenicy) | |||
* Zawody enduro i DH na trasach kompleksu (historia od 2018) | |||
== Dojazd == | == Dojazd == | ||
Zawoja | Zawoja Morgi (Zawoja 3000), gm. Zawoja, pow. suski. Ok. 60 km od Bielska-Białej, ok. 90 km od Krakowa (DK28 → Zawoja). Parking przy bazie. PKS i busy regionalne z Suchej Beskidzkiej i Bielska-Białej do Zawoi. | ||
== Warunki i sezonowość == | |||
Park czynny wiosna–jesień. Trasy naturalne wrażliwe na opady – Sokolica i Czubajka Kania z utwardzoną nawierzchnią schną szybciej; Diablak i Wilcza Łapa niezalecane po deszczu. Aktualne warunki: [https://www.babiagoratrails.com babiagoratrails.com]. | |||
== Materiały == | |||
=== Filmy === | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=mK1VhUBHNR4 Babia Góra Trails – Sokolica i Diablak (YouTube)] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=wR1hE4s7GJg Babia Góra Trails full run (YouTube)] | |||
== Zobacz też == | |||
* [[PKL Bike Park Góra Żar]] – siostrzany ośrodek PKL Bike Parks | |||
* [[PKL Bike Park Palenica]] – trzeci ośrodek sieci | |||
* [[Enduro Trails Bielsko-Biała|Enduro Trails]] – firma która budowała trasy | |||
== Linki zewnętrzne == | == Linki zewnętrzne == | ||
* [https://www.babiagoratrails.com Babia Góra Trails] | * [https://www.babiagoratrails.com Babia Góra Trails – oficjalna strona] | ||
* [https://www.pkl.pl/mosorny-gron/trasy-rowerowe.html PKL Mosorny Groń] | * [https://www.pkl.pl/mosorny-gron/trasy-rowerowe.html PKL Mosorny Groń] | ||
* [https://www.trailforks.com/region/babia-gora-trails/ Trailforks] | * [https://www.trailforks.com/region/babia-gora-trails-25908/ Trailforks] | ||
[[Kategoria: | [[Kategoria:Małopolska]] | ||
[[Kategoria: | [[Kategoria:Lokalizacje]] | ||
Aktualna wersja na dzień 10:07, 3 maj 2026
⚠️ Ta strona została wygenerowana automatycznie i wymaga weryfikacji przez człowieka. Treść może być niepełna lub zawierać błędy. Jeśli znasz tę trasę lub lokalizację, pomóż nam ją poprawić!
| Babia Góra Trails
| |
|---|---|
| Typ | Kompleks tras |
| Region | Beskid Żywiecki, Zawoja |
| Wysokość | 1047 m n.p.m. (Mosorny Groń) |
| Status | Aktywna |
| Dostępność | Sezonowa (wiosna–jesień) |
| Nawigacja / GPS | 49° 38' 16.59" N, 19° 31' 59.46" E |
| Google Maps | Otwórz w Google Maps |
Babia Góra Trails – kompleks 22,5 km singletracków MTB na zboczach Mosornego Gronia (1047 m n.p.m.) w Zawoji. Projekt transgraniczny Gminy Zawoja i słowackiej Gminy Oravská Polhora, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (program Interreg V-A Polska–Słowacja 2014–2020). Po polskiej stronie 17,3 km tras podjazdowych i zjazdowych, połączone 5,2 km dwukierunkowego singletracka ze Słowacją. Trasy zbudowane przez Enduro Trails z Bielska-Białej. Kompleks obsługuje kolej krzesełkowa PKL Mosorny Groń. Gospodarz jednej z rund cyklu PKL Bike Parks (1 karnet = Babia Góra Trails + PKL Bike Park Góra Żar + Palenica Szczawnica).
Położenie
Trasy prowadzą przez zbocza masywu Mosornego Gronia w Zawoji Morgach, w gminie Zawoja. Baza kompleksu i parking przy dawnym Centrum Górskim Korona Ziemi w Zawoi (ul. Zawoja 3000). Na terenie bazy: myjnia rowerów, toalety, prysznice, dual pumptrack z sekcją skoczni treningowych oraz ścieżką treningową dla początkujących. Na górnym końcu kompleksu – kolej krzesełkowa PKL z hakami na rowery.
Trasy MTB
🟢 Zjazdowe łatwe
- Czubajka Kania – 2500 m, −115 m · łagodna zielona; równa, utwardzona nawierzchnia; drewniane kładki; dla początkujących i rodzin
- Rydzowy – 1020 m, −60 m · zielona; bezpośrednie przedłużenie Sokolicy; razem tworzą 5,7 km flow trail; łagodne muldy; polecany do rozgrzewki i dla dzieci
🔵 Zjazdowe średnie
- Sokolica – 4750 m, −340 m, śr. nachylenie 7,2% · niebieska flow trail; 70+ skoków i hopek; wyprofilowane bandy; zbudowana 2018 przez Enduro Trails; start przy górnej stacji PKL
- Wilcza Łapa – 900 m, −85 m · czerwona (technicznie łagodna jak na czerwoną); naturalna nawierzchnia; kamienie, korzenie, ciasne zakręty; prowadzi do dolnej stacji PKL
- Tabakowy – 5200 m · dwukierunkowy singletrack turystyczny; łączy Zawoję ze słowacką Oravską Polhorą; właściwy szlak zaczyna się 3,5 km od startu przy Hali Barankowej; dużo różnicy poziomów (+360 m / −80 m)
⚫ Zjazdowe trudne
- Diablak – 1700 m, −255 m, śr. nachylenie 15% · czarna; naturalna nawierzchnia; korzenie, kamienie, zakręty o ujemnym profilu, dropy ze skał, skoki; wyłącznie dla ekspertów; start z odgałęzienia od Sokolicy
🟡 Podjazdowe
- Podbłędny – 1590 m, +76 m · łagodna podjazdówka z parkingu; dostęp do Rydzowego, Czubajki Kani, Sokolicy, Diablaka i Wilczej Łapy
- Mosorny Groń – 3100 m, +175 m · główna podjazdówka do Sokolicy, Diablaka i Wilczej Łapy
- Zimna Dziura – 1520 m, +97 m · stroma podjazdówka (6,4%) do Sokolicy i Diablaka; start na Mosornym
Infrastruktura
- Parking – bezpłatny, Zawoja 3000, przy bazie kompleksu
- Myjnia rowerów – bezpłatna, przy parkingu
- Prysznice i toalety – przy bazie
- Dual pumptrack + skilpark – przy bazie; nauka techniki, skocznie treningowe
- Kolej krzesełkowa PKL Mosorny Groń – z hakami na rowery; transport na start Sokolicy/Diablaka
- Wypożyczalnia rowerów – dostępna w sezonie
Zawody
- Rundy cyklu PKL Bike Parks (łączony karnet z Górą Żar i Palenicy)
- Zawody enduro i DH na trasach kompleksu (historia od 2018)
Dojazd
Zawoja Morgi (Zawoja 3000), gm. Zawoja, pow. suski. Ok. 60 km od Bielska-Białej, ok. 90 km od Krakowa (DK28 → Zawoja). Parking przy bazie. PKS i busy regionalne z Suchej Beskidzkiej i Bielska-Białej do Zawoi.
Warunki i sezonowość
Park czynny wiosna–jesień. Trasy naturalne wrażliwe na opady – Sokolica i Czubajka Kania z utwardzoną nawierzchnią schną szybciej; Diablak i Wilcza Łapa niezalecane po deszczu. Aktualne warunki: babiagoratrails.com.
Materiały
Filmy
Zobacz też
- PKL Bike Park Góra Żar – siostrzany ośrodek PKL Bike Parks
- PKL Bike Park Palenica – trzeci ośrodek sieci
- Enduro Trails – firma która budowała trasy