Gangster: Różnice pomiędzy wersjami
Utworzenie strony nieoficjalnej trasy Gangster na Raduni (via create-page on MediaWiki MCP Server) |
Supervisor (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
| status = Aktywna | | status = Aktywna | ||
| lokalizacja = Masyw Raduni | | lokalizacja = Masyw Raduni | ||
| region = | | region = Masyw Raduni, Masyw Ślęży, Sobótka | ||
| dlugosc = | | dlugosc = | ||
| nachylenie = | | nachylenie = | ||
| Linia 18: | Linia 18: | ||
}} | }} | ||
'''Gangster''' – nieoficjalna trasa MTB typu enduro w [[Masyw Raduni|Masywie Raduni]], niedaleko [[Masyw Ślęży|Ślęży]]. Jeden z | '''Gangster''' – nieoficjalna trasa MTB typu enduro w [[Masyw Raduni|Masywie Raduni]], niedaleko [[Masyw Ślęży|Ślęży]]. Jeden z '''absolutnych klasyków''' miejscówki i '''najbardziej wymagająca''' z czterech głównych tras Raduni. Część kultowej pętli "Enduro Radunia" na Trailforks razem z [[Tajemna|Tajemną]], [[Świerkowa|Świerkową]] i [[Świnkołaj|Świnkołajem]]. | ||
== Opis trasy == | == Opis trasy == | ||
Gangster to najbardziej techniczny i wymagający single spośród klasyków [[Masyw Raduni|Raduni]]. Lokalni riderzy ostrzegają: | Gangster to najbardziej techniczny i wymagający single spośród klasyków [[Masyw Raduni|Raduni]]. Lokalni riderzy ostrzegają: '''„Osoby początkujące niech ominą Gangstera"''' — trasa wymaga zaawansowanych umiejętności i doświadczenia enduro. | ||
Trasa jest częścią kultowej pętli "Enduro Radunia" na Trailforks, opisanej jako: | Trasa jest częścią kultowej pętli "Enduro Radunia" na Trailforks, opisanej jako: ''"Krótka pętla po Raduni, zawierająca największe z klasyków: Tajemną, Świerkową, Świnkołaja i Gangstera."'' Często pojawia się w filmikach i raportach z sesji od 2017 roku do dziś. | ||
Istnieje także wariant o nazwie | Istnieje także wariant o nazwie '''„Brat Gangstera"''' (684 m) — prawdopodobnie alternatywna linia lub kontynuacja głównej trasy. | ||
== Charakterystyka == | == Charakterystyka == | ||
Gangster to najbardziej wymagająca trasa na [[Masyw Raduni|Raduni]]: | Gangster to najbardziej wymagająca trasa na [[Masyw Raduni|Raduni]]: | ||
* | * '''Nawierzchnia:''' naturalna, ziemisto-korzenna, miejscami bardzo techniczna | ||
* | * '''Charakter:''' zaawansowany techniczny enduro, brak dużych głazów (w przeciwieństwie do [[Masyw Ślęży|Ślęży]]), ale trudne sekcje korzonne | ||
* | * '''Podłoże:''' korzenne single przez dąbrowy, wymagające czytania terenu | ||
* | * '''Trudność:''' najwyższa spośród klasyków Raduni — wymaga zaawansowanej techniki | ||
Na Stravie istniał segment "Ganster 2" o nachyleniu -18,2% i przewyższeniu 88 m — potwierdza to stromość i wymagający charakter trasy. | Na Stravie istniał segment "Ganster 2" o nachyleniu -18,2% i przewyższeniu 88 m — potwierdza to stromość i wymagający charakter trasy. | ||
| Linia 40: | Linia 40: | ||
== Poziom trudności == | == Poziom trudności == | ||
Poziom trudności: | Poziom trudności: '''zaawansowany'''. | ||
Gangster to trasa dla doświadczonych riderów. | Gangster to trasa dla doświadczonych riderów. '''Początkujący powinni ominąć tę trasę''' — wymaga zaawansowanych umiejętności technicznych, przejazdu przez trudne sekcje korzonne i kontroli roweru na stromych odcinkach. | ||
Odpowiednia dla riderów z dużym doświadczeniem enduro — często jeżdżona w zestawie z [[Świnkołaj|Świnkołajem]] i [[Chrum|Chrumem]] przez zaawansowanych lokalsów. | Odpowiednia dla riderów z dużym doświadczeniem enduro — często jeżdżona w zestawie z [[Świnkołaj|Świnkołajem]] i [[Chrum|Chrumem]] przez zaawansowanych lokalsów. | ||
| Linia 48: | Linia 48: | ||
== Warunki i sezonowość == | == Warunki i sezonowość == | ||
Dostępna | Dostępna '''przez cały rok'''. | ||
'''Najlepsze warunki:''' wiosna i jesień. | |||
'''Po deszczu:''' mokre korzenie na stromych sekcjach bardzo niebezpieczne — '''ZDECYDOWANIE ODRADZANE''' dla tej trudności trasy. | |||
'''Wiosna:''' jeden z pierwszych sezonów w okolicach Wrocławia dzięki niskiej wysokości masywu (Radunia 573 m n.p.m.). | |||
== Lokalizacja i dojazd == | == Lokalizacja i dojazd == | ||
'''GPS (ogólna lokalizacja Raduni):''' 50.8299, 16.7075 | |||
'''Dojazd:''' | |||
- Sobótka, ok. 40 km na południe od Wrocławia | - Sobótka, ok. 40 km na południe od Wrocławia | ||
- Parking przy Przełęczy Tąpadła (wspólny punkt startowy dla Raduni i [[Masyw Ślęży|Ślęży]]) | - Parking przy Przełęczy Tąpadła (wspólny punkt startowy dla Raduni i [[Masyw Ślęży|Ślęży]]) | ||
| Linia 68: | Linia 68: | ||
Trasa nieoficjalna — brak oficjalnego oznakowania. Lokalni riderzy znają dokładne położenie startu. Dostępna jest na Trailforks jako część pętli "Enduro Radunia". | Trasa nieoficjalna — brak oficjalnego oznakowania. Lokalni riderzy znają dokładne położenie startu. Dostępna jest na Trailforks jako część pętli "Enduro Radunia". | ||
'''Warianty:''' "Brat Gangstera" — prawdopodobnie alternatywna linia lub kontynuacja. | |||
== Historia == | == Historia == | ||
| Linia 76: | Linia 76: | ||
== Zasady i uwagi lokalne == | == Zasady i uwagi lokalne == | ||
* | * '''Szanuj lokalnych budowniczych''' — trasa nieoficjalna, budowana przez lokalsów | ||
* | * '''Nie publikuj dokładnej lokalizacji startu''' — ochrona anonimowości budowniczych | ||
* | * '''OBOWIĄZKOWY kask i ochraniacze''' — ze względu na trudność trasy | ||
* | * '''Początkujący powinni ominąć tę trasę''' — wymaga zaawansowanej techniki | ||
* Unikaj jazdy po deszczu — mokre korzenie na stromych sekcjach bardzo niebezpieczne | * Unikaj jazdy po deszczu — mokre korzenie na stromych sekcjach bardzo niebezpieczne | ||
* Szanuj inne osoby na trasie (piesi, inni rowerzyści) | * Szanuj inne osoby na trasie (piesi, inni rowerzyści) | ||
| Linia 99: | Linia 99: | ||
[[Kategoria:Trasy nieoficjalne]] | [[Kategoria:Trasy nieoficjalne]] | ||
[[Kategoria:Trasy czarne]] | [[Kategoria:Trasy czarne]] | ||
[[Kategoria:Dolny Śląsk]] | [[Kategoria:Dolny Śląsk]] | ||
[[Kategoria:Trasy]] | |||
Aktualna wersja na dzień 21:47, 4 maj 2026
⚠️ Ta strona została wygenerowana automatycznie i wymaga weryfikacji przez człowieka. Treść może być niepełna lub zawierać błędy. Jeśli znasz tę trasę lub lokalizację, pomóż nam ją poprawić!
👋 Znasz tę trasę? Uzupełnij opis!
Ta strona dotyczy trasy nieoficjalnej – opis jest celowo ogólnikowy, aby chronić lokalizację i anonimowość budowniczych.
Jeśli jesteś opiekunem lub budowniczym tej trasy, śmiało edytuj stronę i uzupełnij brakujące informacje. Po wprowadzeniu zmian skontaktuj się z administracją przez stronę dyskusji, abyśmy mogli zweryfikować i autoryzować opublikowane dane.
Więcej o zasadach opisywania tras nieoficjalnych: §3.2 Regulaminu.
| Gangster
| |
|---|---|
| Typ trasy | Nieoficjalna |
| Status | Aktywna |
| Lokalizacja | Masyw Raduni |
| Region | Masyw Raduni, Masyw Ślęży, Sobótka
|
| Poziom trudności | 🔴 Zaawansowana ℹ️ |
| Styl jazdy | Enduro / Technical |
| Jawność informacji | Niejawna |
| Dostępność | Cały rok |
| Nawigacja / GPS | 50° 49' 47.64" N, 16° 42' 27.00" E
|
Gangster – nieoficjalna trasa MTB typu enduro w Masywie Raduni, niedaleko Ślęży. Jeden z absolutnych klasyków miejscówki i najbardziej wymagająca z czterech głównych tras Raduni. Część kultowej pętli "Enduro Radunia" na Trailforks razem z Tajemną, Świerkową i Świnkołajem.
Opis trasy
Gangster to najbardziej techniczny i wymagający single spośród klasyków Raduni. Lokalni riderzy ostrzegają: „Osoby początkujące niech ominą Gangstera" — trasa wymaga zaawansowanych umiejętności i doświadczenia enduro.
Trasa jest częścią kultowej pętli "Enduro Radunia" na Trailforks, opisanej jako: "Krótka pętla po Raduni, zawierająca największe z klasyków: Tajemną, Świerkową, Świnkołaja i Gangstera." Często pojawia się w filmikach i raportach z sesji od 2017 roku do dziś.
Istnieje także wariant o nazwie „Brat Gangstera" (684 m) — prawdopodobnie alternatywna linia lub kontynuacja głównej trasy.
Charakterystyka
Gangster to najbardziej wymagająca trasa na Raduni:
- Nawierzchnia: naturalna, ziemisto-korzenna, miejscami bardzo techniczna
- Charakter: zaawansowany techniczny enduro, brak dużych głazów (w przeciwieństwie do Ślęży), ale trudne sekcje korzonne
- Podłoże: korzenne single przez dąbrowy, wymagające czytania terenu
- Trudność: najwyższa spośród klasyków Raduni — wymaga zaawansowanej techniki
Na Stravie istniał segment "Ganster 2" o nachyleniu -18,2% i przewyższeniu 88 m — potwierdza to stromość i wymagający charakter trasy.
Poziom trudności
Poziom trudności: zaawansowany.
Gangster to trasa dla doświadczonych riderów. Początkujący powinni ominąć tę trasę — wymaga zaawansowanych umiejętności technicznych, przejazdu przez trudne sekcje korzonne i kontroli roweru na stromych odcinkach.
Odpowiednia dla riderów z dużym doświadczeniem enduro — często jeżdżona w zestawie z Świnkołajem i Chrumem przez zaawansowanych lokalsów.
Warunki i sezonowość
Dostępna przez cały rok.
Najlepsze warunki: wiosna i jesień. Po deszczu: mokre korzenie na stromych sekcjach bardzo niebezpieczne — ZDECYDOWANIE ODRADZANE dla tej trudności trasy. Wiosna: jeden z pierwszych sezonów w okolicach Wrocławia dzięki niskiej wysokości masywu (Radunia 573 m n.p.m.).
Lokalizacja i dojazd
GPS (ogólna lokalizacja Raduni): 50.8299, 16.7075
Dojazd: - Sobótka, ok. 40 km na południe od Wrocławia - Parking przy Przełęczy Tąpadła (wspólny punkt startowy dla Raduni i Ślęży) - PKP: stacja Sobótka - Autobus 502 z Wrocławia do Sobótki
Nawigacja
Trasa nieoficjalna — brak oficjalnego oznakowania. Lokalni riderzy znają dokładne położenie startu. Dostępna jest na Trailforks jako część pętli "Enduro Radunia".
Warianty: "Brat Gangstera" — prawdopodobnie alternatywna linia lub kontynuacja.
Historia
Gangster jest jednym z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych singli na Raduni — pojawiał się w filmikach i raportach już w 2017 roku. Przez lata pozostaje najbardziej wymagającym z czterech głównych klasyków miejscówki.
Zasady i uwagi lokalne
- Szanuj lokalnych budowniczych — trasa nieoficjalna, budowana przez lokalsów
- Nie publikuj dokładnej lokalizacji startu — ochrona anonimowości budowniczych
- OBOWIĄZKOWY kask i ochraniacze — ze względu na trudność trasy
- Początkujący powinni ominąć tę trasę — wymaga zaawansowanej techniki
- Unikaj jazdy po deszczu — mokre korzenie na stromych sekcjach bardzo niebezpieczne
- Szanuj inne osoby na trasie (piesi, inni rowerzyści)
Materiały
Filmy
- Góra Radunia trasa Gangster — YouTube, kwiecień 2019
Powiązane trasy
- Świnkołaj – klasyk Raduni, część pętli Enduro Radunia, często łączony z Gangsterem
- Tajemna – klasyk Raduni, część pętli Enduro Radunia
- Świerkowa – klasyk Raduni, część pętli Enduro Radunia
- Chrum – sąsiednia trasa na Raduni
- Dreamer – łatwiejsza, flowowa trasa na Raduni
- Masyw Raduni – lokalizacja (główna strona o masywie)