Enduro Trails Bielsko-Biała: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Supervisor (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian Znaczniki: Ręczne wycofanie zmian VisualEditor |
Supervisor (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
== Dostępne trasy: == | == Dostępne trasy: == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
![[Plik:Trudnosc-latwa.svg|64x64px]] | |||
![[Plik:Trudnosc-srednia.svg|64x64px]] | |||
![[Plik:Trudnosc-trudna.svg|64x64px]] | |||
![[Plik:Trudnosc-b-trudna.svg|64x64px]] | |||
![[Plik:Trudnosc-podjazdowa.svg|64x64px]] | |||
|- | |||
|[[Cyganka]] | |||
|[[Bystry]] | |||
|[[Cygan]] | |||
|[[DH+]] | |||
|[[Daglezjowy]] | |||
|- | |||
|[[Stefanka]] | |||
|[[Rock and Rolla]] | |||
|[[Dębowiec]] | |||
|[[Kamieniołom]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[Twister]] | |||
|[[Gaciok]] | |||
|[[Dziabar]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|[[Gondola]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|[[Sahaira]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|[[Stary Zielony]] | |||
| | |||
|} | |||
Wersja z 17:37, 5 sty 2026
Kompleks tras
Dostępne trasy:
| Cyganka | Bystry | Cygan | DH+ | Daglezjowy |
| Stefanka | Rock and Rolla | Dębowiec | Kamieniołom | |
| Twister | Gaciok | Dziabar | ||
| Gondola | ||||
| Sahaira | ||||
| Stary Zielony |