Natural Downhill: Różnice pomiędzy wersjami
Supervisor (dyskusja | edycje) Anulowanie wersji 1061 autorstwa KlaudynaBOT (dyskusja) |
Porządkowanie kategorii: usunięcie kategorii bike-parku (Góra Żar) (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
}} | }} | ||
'''Natural Downhill''' – czarna trasa [[PKL Bike Park Góra Żar|Bike Parku Góra Żar]], długość 1 800 m, zaprojektowana do rozgrywania zawodów DH | '''Natural Downhill''' – czarna trasa [[PKL Bike Park Góra Żar|Bike Parku Góra Żar]], długość 1 800 m, zaprojektowana do rozgrywania zawodów DH. Wg Trailforks zasługuje na najwyższy możliwy poziom trudności ze względu na stromość, ogromną ilość kamieni, uskoków, skoków i dużych gapów. | ||
== Opis trasy == | == Opis trasy == | ||
Ekstremalnie techniczna trasa naturalna: kamienie, korzenie, ciasne zakręty, szykany. Zawiera: step-up, kilka dropów, 3 gapy, rock gardeny ×2, opcjonalne objazdy | Ekstremalnie techniczna trasa naturalna: kamienie, korzenie, ciasne zakręty, szykany. Zawiera: step-up, kilka dropów, 3 gapy, rock gardeny ×2, opcjonalne objazdy. | ||
== Poziom trudności (opis subiektywny) == | == Poziom trudności (opis subiektywny) == | ||
| Linia 49: | Linia 42: | ||
[[Kategoria:Trasy oficjalne]] | [[Kategoria:Trasy oficjalne]] | ||
[[Kategoria:Trasy czarne]] | [[Kategoria:Trasy czarne]] | ||
Wersja z 21:20, 4 maj 2026
⚠️ Ta strona została wygenerowana automatycznie i wymaga weryfikacji przez człowieka. Treść może być niepełna lub zawierać błędy. Jeśli znasz tę trasę lub lokalizację, pomóż nam ją poprawić!
| Natural Downhill
| |
|---|---|
| Typ trasy | Oficjalna |
| Status | Aktywna |
| Lokalizacja | PKL Bike Park Góra Żar |
| Region | Beskid Mały |
| Długość | 1 800 m
|
| Poziom trudności | ⚫ Ekspercka ℹ️ |
| Styl jazdy | Natural DH |
| Jawność informacji | Publiczna
|
| Nawigacja / GPS | 49° 47' 12.42" N, 19° 13' 28.82" E
|
| Trailforks | Otwórz w Trailforks
|
Natural Downhill – czarna trasa Bike Parku Góra Żar, długość 1 800 m, zaprojektowana do rozgrywania zawodów DH. Wg Trailforks zasługuje na najwyższy możliwy poziom trudności ze względu na stromość, ogromną ilość kamieni, uskoków, skoków i dużych gapów.
Opis trasy
Ekstremalnie techniczna trasa naturalna: kamienie, korzenie, ciasne zakręty, szykany. Zawiera: step-up, kilka dropów, 3 gapy, rock gardeny ×2, opcjonalne objazdy.
Poziom trudności (opis subiektywny)
Czarna — dla ekspertów. Trasa zawodowa, wymaga pełnego opancerzenia.
Warunki i sezonowość
Sezon maj–październik. Suche warunki obowiązkowe.
Nawigacja
Powiązane trasy
- PKL Bike Park Góra Żar – lokalizacja
- Flow Downhill – łatwiejsza czerwona
- Air Line – niebieska trasa skoczna