Muflon: Różnice pomiędzy wersjami
Supervisor (dyskusja | edycje) Usuń Kategorię Bike Parki |
Weryfikacja z bikeparkczarnagora.pl: oficjalnie łatwa; fix trudnosc + opis + kategoria (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
| dlugosc = 720 | | dlugosc = 720 | ||
| przewyzszenie = 60 | | przewyzszenie = 60 | ||
| trudnosc = | | trudnosc = Łatwa | ||
| styl = Singletrack / Natural | | styl = Singletrack / Natural | ||
| jawnosc = Oficjalna | | jawnosc = Oficjalna | ||
| Linia 16: | Linia 16: | ||
}} | }} | ||
'''Muflon''' – | '''Muflon''' – łatwa trasa [[Bike Park Czarna Góra – NS Bikes|Bike Parku Czarna Góra]] (720 m, 60 m przewyższenia), dostępna z wyciągu Efka. Jedna z bardziej charakterystycznych tras w dolnej strefie parku. | ||
== Opis trasy == | == Opis trasy == | ||
| Linia 31: | Linia 31: | ||
== Poziom trudności (opis subiektywny) == | == Poziom trudności (opis subiektywny) == | ||
Łatwa – oficjalnie najłatwiejsza strefa Efki, dostępna dla każdego z podstawowymi umiejętnościami jazdy. Dolna część z naturalnymi elementami stanowi przyjemne urozmaicenie dla bardziej doświadczonych. | |||
== Nawigacja == | == Nawigacja == | ||
| Linia 40: | Linia 40: | ||
* [[Bike Park Czarna Góra – NS Bikes]] – lokalizacja | * [[Bike Park Czarna Góra – NS Bikes]] – lokalizacja | ||
* [[ | * [[Top Gun]] – inna łatwa trasa strefy Efki | ||
* [[ | * [[Dual Slalom]] – łatwa trasa równoległa | ||
[[Kategoria:Trasy]] | [[Kategoria:Trasy]] | ||
[[Kategoria:Trasy | [[Kategoria:Trasy zielone]] | ||
[[Kategoria:Dolny Śląsk]] | [[Kategoria:Dolny Śląsk]] | ||
[[Kategoria:Sudety]] | [[Kategoria:Sudety]] | ||
Wersja z 22:11, 6 maj 2026
⚠️ Ta strona została wygenerowana automatycznie i wymaga weryfikacji przez człowieka. Treść może być niepełna lub zawierać błędy. Jeśli znasz tę trasę lub lokalizację, pomóż nam ją poprawić!
| Muflon
| |
|---|---|
| Typ trasy | Oficjalna |
| Status | Aktywna |
| Lokalizacja | Bike Park Czarna Góra – NS Bikes |
| Region | Sudety Wschodnie, Stronie Śląskie |
| Długość | 720 |
| Przewyższenie | 60
|
| Poziom trudności | 🟢 Łatwa ℹ️ |
| Styl jazdy | Singletrack / Natural |
| Jawność informacji | Oficjalna |
| Dostępność | Sezonowa (wiosna–jesień) |
| Nawigacja / GPS | 50° 15' 33.43" N, 16° 49' 7.50" E |
| Opiekun trasy | Bike Park Czarna Góra – NS Bikes |
| Trailforks | Otwórz w Trailforks
|
Muflon – łatwa trasa Bike Parku Czarna Góra (720 m, 60 m przewyższenia), dostępna z wyciągu Efka. Jedna z bardziej charakterystycznych tras w dolnej strefie parku.
Opis trasy
Urozmaicony singletrack z bandami, stolikami i mostkami (drewnianymi i kamiennymi). Nawierzchnia mieszana – naturalna przeplata się z kamienną. Górna część to łatwa sekcja flow; dolna zawiera kilka trudniejszych elementów dla średniozaawansowanych. Finał prowadzi przez mokradła z drewnianymi kładkami – jeden z bardziej klimatycznych fragmentów na Czarnej Górze.
Charakterystyka
- Długość: 720 m
- Przewyższenie: 60 m
- Features: bandy, stoliki, drewniane i kamienne mostki, mokradła
- Kierunek: wyłącznie zjazd (Efka)
Poziom trudności (opis subiektywny)
Łatwa – oficjalnie najłatwiejsza strefa Efki, dostępna dla każdego z podstawowymi umiejętnościami jazdy. Dolna część z naturalnymi elementami stanowi przyjemne urozmaicenie dla bardziej doświadczonych.
Nawigacja
Powiązane trasy
- Bike Park Czarna Góra – NS Bikes – lokalizacja
- Top Gun – inna łatwa trasa strefy Efki
- Dual Slalom – łatwa trasa równoległa