Familijna (Fort Trails): Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Porządkowanie kategorii: dodanie Trasy (kategoria nadrzędna) (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
Porządkowanie kategorii: usunięcie kategorii bike-parku (Fort Trails) (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
| dlugosc = 836 | | dlugosc = 836 | ||
| nachylenie = -9.1 | | nachylenie = -9.1 | ||
| trudnosc = Łatwa | | trudnosc = Łatwa | ||
| styl = Flow | | styl = Flow | ||
| Linia 13: | Linia 12: | ||
| dostepnosc = Sezonowa (wiosna–jesień) | | dostepnosc = Sezonowa (wiosna–jesień) | ||
| opiekun = [[Fort Trails]] | | opiekun = [[Fort Trails]] | ||
| gps = 49.7726485, 22.7626815 | | gps = 49.7726485, 22.7626815 | ||
}} | }} | ||
'''Familijna''' – łatwa, niebieska trasa zjazdowa w [[Fort Trails|Bike Parku Fort Trails]] w Przemyślu. Trasa dla początkujących | '''Familijna''' – łatwa, niebieska trasa zjazdowa w [[Fort Trails|Bike Parku Fort Trails]] w Przemyślu. Trasa dla początkujących z ukształtowanymi przeszkodami ziemnymi, profilowanymi zakrętami i drewnianym mostem ze zjazdem. | ||
== Poziom trudności == | == Poziom trudności == | ||
Niebieska – dostępna dla każdego z podstawową umiejętnością jazdy i kontroli prędkości. | |||
== Warunki i sezonowość == | == Warunki i sezonowość == | ||
Sezon wiosna–jesień. | |||
== Powiązane trasy == | == Powiązane trasy == | ||
* [[Taf]] – trudniejsza czerwona trasa | * [[Taf]] – trudniejsza czerwona trasa | ||
* [[ | * [[Flow Line]] – czerwona trasa flow | ||
[[Kategoria:Trasy]] | |||
[[Kategoria:Trasy oficjalne]] | [[Kategoria:Trasy oficjalne]] | ||
[[Kategoria:Trasy niebieskie]] | [[Kategoria:Trasy niebieskie]] | ||
[[Kategoria:Podkarpacie]] | [[Kategoria:Podkarpacie]] | ||
Wersja z 21:27, 4 maj 2026
⚠️ Ta strona została wygenerowana automatycznie i wymaga weryfikacji przez człowieka. Treść może być niepełna lub zawierać błędy. Jeśli znasz tę trasę lub lokalizację, pomóż nam ją poprawić!
| Familijna (Fort Trails)
| |
|---|---|
| Typ trasy | Oficjalna |
| Status | Aktywna |
| Lokalizacja | Fort Trails |
| Region | Podkarpacie, Przemyśl |
| Długość | 836
|
| Nachylenie | -9.1 |
| Poziom trudności | 🟢 Łatwa ℹ️ |
| Styl jazdy | Flow |
| Jawność informacji | Oficjalna |
| Dostępność | Sezonowa (wiosna–jesień) |
| Nawigacja / GPS | 49° 46' 21.53" N, 22° 45' 45.65" E |
| Opiekun trasy | Fort Trails
|
Familijna – łatwa, niebieska trasa zjazdowa w Bike Parku Fort Trails w Przemyślu. Trasa dla początkujących z ukształtowanymi przeszkodami ziemnymi, profilowanymi zakrętami i drewnianym mostem ze zjazdem.
Poziom trudności
Niebieska – dostępna dla każdego z podstawową umiejętnością jazdy i kontroli prędkości.
Warunki i sezonowość
Sezon wiosna–jesień.