Natural Downhill: Różnice pomiędzy wersjami
Porządkowanie kategorii: usunięcie kategorii bike-parku (Góra Żar) (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
Supervisor (dyskusja | edycje) Anulowanie wersji 1691 autorstwa KlaudynaBOT (dyskusja) |
||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
}} | }} | ||
'''Natural Downhill''' – czarna trasa [[PKL Bike Park Góra Żar|Bike Parku Góra Żar]], długość 1 800 m, zaprojektowana do rozgrywania zawodów DH. Wg Trailforks zasługuje na najwyższy możliwy poziom trudności ze względu na stromość, ogromną ilość kamieni, uskoków, skoków i dużych gapów. | '''Natural Downhill''' – czarna trasa [[PKL Bike Park Góra Żar|Bike Parku Góra Żar]], długość 1 800 m, zaprojektowana do rozgrywania zawodów DH najwyższej rangi. Wg Trailforks zasługuje na najwyższy możliwy poziom trudności ze względu na stromość, ogromną ilość kamieni, uskoków, skoków i dużych gapów. Popularne miejsce przygotowań zawodników przed sezonem. | ||
== Opis trasy == | == Opis trasy == | ||
Ekstremalnie techniczna trasa naturalna: kamienie, korzenie, ciasne zakręty, szykany. Zawiera: step-up, kilka dropów, 3 gapy, rock gardeny ×2, opcjonalne objazdy. | Ekstremalnie techniczna trasa naturalna: kamienie, korzenie, ciasne zakręty, szykany. Zawiera: step-up, kilka dropów, 3 gapy, rock gardeny ×2, opcjonalne objazdy w stylu enduro. Nawierzchnia w pełni naturalna — ziemia, korzenie, skały. | ||
== Charakterystyka == | |||
* '''Długość:''' 1 800 m | |||
* '''Nawierzchnia:''' w pełni naturalna | |||
* '''Kierunek:''' wyłącznie zjazd | |||
* '''Features:''' step-up, dropy, gapy ×3, rock gardeny ×2 | |||
== Poziom trudności (opis subiektywny) == | == Poziom trudności (opis subiektywny) == | ||
Aktualna wersja na dzień 21:39, 4 maj 2026
⚠️ Ta strona została wygenerowana automatycznie i wymaga weryfikacji przez człowieka. Treść może być niepełna lub zawierać błędy. Jeśli znasz tę trasę lub lokalizację, pomóż nam ją poprawić!
| Natural Downhill
| |
|---|---|
| Typ trasy | Oficjalna |
| Status | Aktywna |
| Lokalizacja | PKL Bike Park Góra Żar |
| Region | Beskid Mały |
| Długość | 1 800 m
|
| Poziom trudności | ⚫ Ekspercka ℹ️ |
| Styl jazdy | Natural DH |
| Jawność informacji | Publiczna
|
| Nawigacja / GPS | 49° 47' 12.42" N, 19° 13' 28.82" E
|
| Trailforks | Otwórz w Trailforks
|
Natural Downhill – czarna trasa Bike Parku Góra Żar, długość 1 800 m, zaprojektowana do rozgrywania zawodów DH najwyższej rangi. Wg Trailforks zasługuje na najwyższy możliwy poziom trudności ze względu na stromość, ogromną ilość kamieni, uskoków, skoków i dużych gapów. Popularne miejsce przygotowań zawodników przed sezonem.
Opis trasy
Ekstremalnie techniczna trasa naturalna: kamienie, korzenie, ciasne zakręty, szykany. Zawiera: step-up, kilka dropów, 3 gapy, rock gardeny ×2, opcjonalne objazdy w stylu enduro. Nawierzchnia w pełni naturalna — ziemia, korzenie, skały.
Charakterystyka
- Długość: 1 800 m
- Nawierzchnia: w pełni naturalna
- Kierunek: wyłącznie zjazd
- Features: step-up, dropy, gapy ×3, rock gardeny ×2
Poziom trudności (opis subiektywny)
Czarna — dla ekspertów. Trasa zawodowa, wymaga pełnego opancerzenia.
Warunki i sezonowość
Sezon maj–październik. Suche warunki obowiązkowe.
Nawigacja
Powiązane trasy
- PKL Bike Park Góra Żar – lokalizacja
- Flow Downhill – łatwiejsza czerwona
- Air Line – niebieska trasa skoczna