DH (Fort Trails): Różnice pomiędzy wersjami
Porządkowanie kategorii: usunięcie kategorii bike-parku (Fort Trails) (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
Supervisor (dyskusja | edycje) Anulowanie wersji 1696 autorstwa KlaudynaBOT (dyskusja) |
||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
| lokalizacja = Fort Trails | | lokalizacja = Fort Trails | ||
| region = Podkarpacie, Przemyśl | | region = Podkarpacie, Przemyśl | ||
| dlugosc = | |||
| nachylenie = | |||
| przewyzszenie = | |||
| trudnosc = Bardzo zaawansowana | | trudnosc = Bardzo zaawansowana | ||
| styl = Downhill / Tech | | styl = Downhill / Tech | ||
| Linia 10: | Linia 13: | ||
| dostepnosc = Sezonowa (wiosna–jesień) | | dostepnosc = Sezonowa (wiosna–jesień) | ||
| opiekun = [[Fort Trails]] | | opiekun = [[Fort Trails]] | ||
| trailforks = | |||
| gps = 49.7726485, 22.7626815 | | gps = 49.7726485, 22.7626815 | ||
}} | }} | ||
'''DH''' – bardzo trudna, pomarańczowa trasa downhill w [[Fort Trails|Bike Parku Fort Trails]] w Przemyślu. | '''DH''' – bardzo trudna, pomarańczowa trasa downhill w [[Fort Trails|Bike Parku Fort Trails]] w Przemyślu. Trasa z naturalnymi i sztucznymi przeszkodami oraz skocznią, przeznaczona wyłącznie dla zaawansowanych riderów z doświadczeniem w downhillu. | ||
== Opis trasy == | == Opis trasy == | ||
Trasa bardzo trudna o nawierzchni gruntowej. W ciągu jej przebiegu znajdują się naturalne i sztuczne przeszkody, możliwe odcinki prowadzone po korzeniach drzew oraz przez luźne kamienie. | |||
W przebiegu trasy znajduje się także skocznia bez możliwości ominięcia. Na trasie występują strome odcinki, zarówno gładkie, jak i w formie schodów (drops). | |||
== Charakterystyka == | |||
Trasa przeznaczona jest dla użytkowników **bardzo zaawansowanych** posiadających dużą sprawność fizyczną i umiejętności techniczne. Wymaga doświadczenia w downhillu. | |||
Nawierzchnia: luźna/zwięzła, występują naturalne i sztuczne przeszkody, luźne kamienie i korzenie. | |||
Kluczowe elementy: | |||
* **Skocznia bez możliwości ominięcia** – wymaga umiejętności skakania | |||
* Strome sekcje (gładkie i w formie drops) | |||
* Naturalne przeszkody techniczne | |||
* Wymagająca kontrola prędkości | |||
== Poziom trudności == | == Poziom trudności == | ||
DH to trasa tylko dla bardzo zaawansowanych riderów. Wymaga: | |||
* Doświadczenia w downhillu | |||
* Pewności w skakaniu (skocznia bez objazdu) | |||
* Umiejętności pokonywania drops | |||
* Kontroli roweru na stromych, luźnych nawierzchniach | |||
* Sprawności fizycznej | |||
**Nie dla początkujących i średniozaawansowanych** – skocznia bez objazdu i techniczne wymagania wykluczają mniej doświadczonych riderów. | |||
== Warunki i sezonowość == | == Warunki i sezonowość == | ||
Trasa sezonowa, dostępna od wiosny do jesieni. Po deszczu nawierzchnia może być bardzo śliska i niebezpieczna – szczególna ostrożność. | |||
== Lokalizacja i dojazd == | |||
Start: górna stacja wyciągu narciarskiego przy ul. Pasteura. | |||
Dojazd na start: pieszo, własnym transportem lub wyciągiem krzesełkowym (weekendy 10:00–19:00). | |||
== Zasady i uwagi lokalne == | |||
* Trasa jednokierunkowa | |||
* **OBOWIĄZKOWY kask typu full-face** | |||
* **OBOWIĄZKOWE ochraniacze** (kolana, łokcie, grzbiet) | |||
* **Przed pierwszym przejazdem obowiązkowe przejście trasy pieszo** | |||
* Skocznia bez możliwości ominięcia – oceń swoje umiejętności przed zjazdem | |||
* Szczególna ostrożność na stromych sekcjach | |||
* Szanuj pracę shaperów | |||
== Linki zewnętrzne == | |||
* [https://forttrails.pl/pl/trasy Opis trasy na oficjalnej stronie Fort Trails] | |||
== Powiązane trasy == | == Powiązane trasy == | ||
| Linia 33: | Linia 78: | ||
* [[Taf]] – łatwiejsza czerwona tech | * [[Taf]] – łatwiejsza czerwona tech | ||
[[Kategoria:Trasy oficjalne]] | [[Kategoria:Trasy oficjalne]] | ||
[[Kategoria:Trasy pomarańczowe]] | [[Kategoria:Trasy pomarańczowe]] | ||
[[Kategoria:Podkarpacie]] | [[Kategoria:Podkarpacie]] | ||
[[Kategoria:Trasy]] | |||
Wersja z 21:41, 4 maj 2026
⚠️ Ta strona została wygenerowana automatycznie i wymaga weryfikacji przez człowieka. Treść może być niepełna lub zawierać błędy. Jeśli znasz tę trasę lub lokalizację, pomóż nam ją poprawić!
| DH (Fort Trails)
| |
|---|---|
| Typ trasy | Oficjalna |
| Status | Aktywna |
| Lokalizacja | Fort Trails |
| Region | Podkarpacie, Przemyśl
|
| Poziom trudności | Bardzo zaawansowana ℹ️ |
| Styl jazdy | Downhill / Tech |
| Jawność informacji | Oficjalna |
| Dostępność | Sezonowa (wiosna–jesień) |
| Nawigacja / GPS | 49° 46' 21.53" N, 22° 45' 45.65" E |
| Opiekun trasy | Fort Trails
|
DH – bardzo trudna, pomarańczowa trasa downhill w Bike Parku Fort Trails w Przemyślu. Trasa z naturalnymi i sztucznymi przeszkodami oraz skocznią, przeznaczona wyłącznie dla zaawansowanych riderów z doświadczeniem w downhillu.
Opis trasy
Trasa bardzo trudna o nawierzchni gruntowej. W ciągu jej przebiegu znajdują się naturalne i sztuczne przeszkody, możliwe odcinki prowadzone po korzeniach drzew oraz przez luźne kamienie.
W przebiegu trasy znajduje się także skocznia bez możliwości ominięcia. Na trasie występują strome odcinki, zarówno gładkie, jak i w formie schodów (drops).
Charakterystyka
Trasa przeznaczona jest dla użytkowników **bardzo zaawansowanych** posiadających dużą sprawność fizyczną i umiejętności techniczne. Wymaga doświadczenia w downhillu.
Nawierzchnia: luźna/zwięzła, występują naturalne i sztuczne przeszkody, luźne kamienie i korzenie.
Kluczowe elementy:
- **Skocznia bez możliwości ominięcia** – wymaga umiejętności skakania
- Strome sekcje (gładkie i w formie drops)
- Naturalne przeszkody techniczne
- Wymagająca kontrola prędkości
Poziom trudności
DH to trasa tylko dla bardzo zaawansowanych riderów. Wymaga:
- Doświadczenia w downhillu
- Pewności w skakaniu (skocznia bez objazdu)
- Umiejętności pokonywania drops
- Kontroli roweru na stromych, luźnych nawierzchniach
- Sprawności fizycznej
- Nie dla początkujących i średniozaawansowanych** – skocznia bez objazdu i techniczne wymagania wykluczają mniej doświadczonych riderów.
Warunki i sezonowość
Trasa sezonowa, dostępna od wiosny do jesieni. Po deszczu nawierzchnia może być bardzo śliska i niebezpieczna – szczególna ostrożność.
Lokalizacja i dojazd
Start: górna stacja wyciągu narciarskiego przy ul. Pasteura.
Dojazd na start: pieszo, własnym transportem lub wyciągiem krzesełkowym (weekendy 10:00–19:00).
Zasady i uwagi lokalne
- Trasa jednokierunkowa
- **OBOWIĄZKOWY kask typu full-face**
- **OBOWIĄZKOWE ochraniacze** (kolana, łokcie, grzbiet)
- **Przed pierwszym przejazdem obowiązkowe przejście trasy pieszo**
- Skocznia bez możliwości ominięcia – oceń swoje umiejętności przed zjazdem
- Szczególna ostrożność na stromych sekcjach
- Szanuj pracę shaperów
Linki zewnętrzne
Powiązane trasy
- Jump Line – bardzo trudna jumpline (również pomarańczowa)
- Northshore – trudna czarna z konstrukcjami northshore
- Taf – łatwiejsza czerwona tech