Jump Line: Różnice pomiędzy wersjami
Porządkowanie kategorii: usunięcie kategorii bike-parku (Fort Trails) (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
Supervisor (dyskusja | edycje) Anulowanie wersji 1699 autorstwa KlaudynaBOT (dyskusja) |
||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
| lokalizacja = Fort Trails | | lokalizacja = Fort Trails | ||
| region = Podkarpacie, Przemyśl | | region = Podkarpacie, Przemyśl | ||
| dlugosc = | |||
| nachylenie = | |||
| przewyzszenie = | |||
| trudnosc = Bardzo zaawansowana | | trudnosc = Bardzo zaawansowana | ||
| styl = Jumpline / Freeride | | styl = Jumpline / Freeride | ||
| Linia 10: | Linia 13: | ||
| dostepnosc = Sezonowa (wiosna–jesień) | | dostepnosc = Sezonowa (wiosna–jesień) | ||
| opiekun = [[Fort Trails]] | | opiekun = [[Fort Trails]] | ||
| trailforks = | |||
| gps = 49.7726485, 22.7626815 | | gps = 49.7726485, 22.7626815 | ||
}} | }} | ||
'''Jump Line''' – bardzo trudna, pomarańczowa jumpline w [[Fort Trails|Bike Parku Fort Trails]] w Przemyślu. | '''Jump Line''' – bardzo trudna, pomarańczowa trasa jumpline w [[Fort Trails|Bike Parku Fort Trails]] w Przemyślu. Linia skoczni przeznaczona wyłącznie dla bardzo zaawansowanych riderów z doświadczeniem w skakaniu. | ||
== Opis trasy == | |||
Trasa bardzo trudna o nawierzchni gruntowej, stanowiąca linię skoczni. W ciągu jej przebiegu znajdują się naturalne i sztuczne przeszkody, możliwe odcinki prowadzone po korzeniach drzew oraz przez luźne kamienie. | |||
W przebiegu trasy znajduje się seria skoczni **bez możliwości ominięcia**. Wymaga umiejętności skakania i pewności w powietrzu. | |||
== Charakterystyka == | |||
Trasa przeznaczona jest dla użytkowników **bardzo zaawansowanych** posiadających dużą sprawność fizyczną i umiejętności techniczne. Wymaga doświadczenia w skakaniu i freeride'zie. | |||
Nawierzchnia: luźna/zwięzła, występują naturalne i sztuczne przeszkody, luźne kamienie i korzenie. | |||
Kluczowe elementy: | |||
* **Seria skoczni bez możliwości ominięcia** | |||
* Wybicia wymagające precyzji i kontroli | |||
* Naturalne przeszkody techniczne między skokami | |||
* Szybkie sekcje łączące przeszkody | |||
== Poziom trudności == | == Poziom trudności == | ||
Jump Line to trasa tylko dla bardzo zaawansowanych riderów. Wymaga: | |||
* Biegłości w skakaniu na różnych wielkościach i typach skoczni | |||
* Kontroli roweru w powietrzu | |||
* Precyzyjnego wybicia i lądowania | |||
* Umiejętności czytania kształtu skoczni | |||
* Sprawności fizycznej i odwagi | |||
**Nie dla początkujących i średniozaawansowanych** – skocznie bez objazdów wykluczają mniej doświadczonych riderów. Przed pierwszym przejazdem zalecane przejście trasy pieszo i ocena każdej skoczni. | |||
== Warunki i sezonowość == | |||
Trasa sezonowa, dostępna od wiosny do jesieni. Nawierzchnia wybić i lądowań wymaga dobrego utrzymania. Po deszczu śliska i bardzo niebezpieczna – **nie jeździć po deszczu**. | |||
== Lokalizacja i dojazd == | |||
Start: górna stacja wyciągu narciarskiego przy ul. Pasteura. | |||
Dojazd na start: pieszo, własnym transportem lub wyciągiem krzesełkowym (weekendy 10:00–19:00). | |||
== Zasady i uwagi lokalne == | |||
* Trasa jednokierunkowa | |||
* **OBOWIĄZKOWY kask typu full-face** | |||
* **OBOWIĄZKOWE ochraniacze** (kolana, łokcie, grzbiet) | |||
* **Przed pierwszym przejazdem obowiązkowe przejście trasy pieszo** | |||
* Oceń każdą skocznię przed zjazdem – skocznie bez możliwości ominięcia | |||
* NIE jeździć po deszczu – wybicia i lądowania niebezpiecznie śliskie | |||
* Jeśli nie jesteś pewny skoczni, nie jedź | |||
* Szanuj pracę shaperów | |||
== Linki zewnętrzne == | |||
* [https://forttrails.pl/pl/trasy Opis trasy na oficjalnej stronie Fort Trails] | |||
== Powiązane trasy == | == Powiązane trasy == | ||
* [[DH (Fort Trails)]] – bardzo trudna downhillowa (pomarańczowa) | * [[DH (Fort Trails)]] – bardzo trudna downhillowa trasa (również pomarańczowa) | ||
* [[Taf]] – łatwiejsza czerwona tech | * [[Taf]] – łatwiejsza czerwona tech | ||
* [[Flow Line]] – średnio trudna czerwona flow | * [[Flow Line]] – średnio trudna czerwona flow | ||
[[Kategoria:Trasy oficjalne]] | [[Kategoria:Trasy oficjalne]] | ||
[[Kategoria:Trasy pomarańczowe]] | [[Kategoria:Trasy pomarańczowe]] | ||
[[Kategoria:Podkarpacie]] | [[Kategoria:Podkarpacie]] | ||
[[Kategoria:Trasy]] | |||
Wersja z 21:30, 4 maj 2026
⚠️ Ta strona została wygenerowana automatycznie i wymaga weryfikacji przez człowieka. Treść może być niepełna lub zawierać błędy. Jeśli znasz tę trasę lub lokalizację, pomóż nam ją poprawić!
| Jump Line
| |
|---|---|
| Typ trasy | Oficjalna |
| Status | Aktywna |
| Lokalizacja | Fort Trails |
| Region | Podkarpacie, Przemyśl
|
| Poziom trudności | Bardzo zaawansowana ℹ️ |
| Styl jazdy | Jumpline / Freeride |
| Jawność informacji | Oficjalna |
| Dostępność | Sezonowa (wiosna–jesień) |
| Nawigacja / GPS | 49° 46' 21.53" N, 22° 45' 45.65" E |
| Opiekun trasy | Fort Trails
|
Jump Line – bardzo trudna, pomarańczowa trasa jumpline w Bike Parku Fort Trails w Przemyślu. Linia skoczni przeznaczona wyłącznie dla bardzo zaawansowanych riderów z doświadczeniem w skakaniu.
Opis trasy
Trasa bardzo trudna o nawierzchni gruntowej, stanowiąca linię skoczni. W ciągu jej przebiegu znajdują się naturalne i sztuczne przeszkody, możliwe odcinki prowadzone po korzeniach drzew oraz przez luźne kamienie.
W przebiegu trasy znajduje się seria skoczni **bez możliwości ominięcia**. Wymaga umiejętności skakania i pewności w powietrzu.
Charakterystyka
Trasa przeznaczona jest dla użytkowników **bardzo zaawansowanych** posiadających dużą sprawność fizyczną i umiejętności techniczne. Wymaga doświadczenia w skakaniu i freeride'zie.
Nawierzchnia: luźna/zwięzła, występują naturalne i sztuczne przeszkody, luźne kamienie i korzenie.
Kluczowe elementy:
- **Seria skoczni bez możliwości ominięcia**
- Wybicia wymagające precyzji i kontroli
- Naturalne przeszkody techniczne między skokami
- Szybkie sekcje łączące przeszkody
Poziom trudności
Jump Line to trasa tylko dla bardzo zaawansowanych riderów. Wymaga:
- Biegłości w skakaniu na różnych wielkościach i typach skoczni
- Kontroli roweru w powietrzu
- Precyzyjnego wybicia i lądowania
- Umiejętności czytania kształtu skoczni
- Sprawności fizycznej i odwagi
- Nie dla początkujących i średniozaawansowanych** – skocznie bez objazdów wykluczają mniej doświadczonych riderów. Przed pierwszym przejazdem zalecane przejście trasy pieszo i ocena każdej skoczni.
Warunki i sezonowość
Trasa sezonowa, dostępna od wiosny do jesieni. Nawierzchnia wybić i lądowań wymaga dobrego utrzymania. Po deszczu śliska i bardzo niebezpieczna – **nie jeździć po deszczu**.
Lokalizacja i dojazd
Start: górna stacja wyciągu narciarskiego przy ul. Pasteura.
Dojazd na start: pieszo, własnym transportem lub wyciągiem krzesełkowym (weekendy 10:00–19:00).
Zasady i uwagi lokalne
- Trasa jednokierunkowa
- **OBOWIĄZKOWY kask typu full-face**
- **OBOWIĄZKOWE ochraniacze** (kolana, łokcie, grzbiet)
- **Przed pierwszym przejazdem obowiązkowe przejście trasy pieszo**
- Oceń każdą skocznię przed zjazdem – skocznie bez możliwości ominięcia
- NIE jeździć po deszczu – wybicia i lądowania niebezpiecznie śliskie
- Jeśli nie jesteś pewny skoczni, nie jedź
- Szanuj pracę shaperów
Linki zewnętrzne
Powiązane trasy
- DH (Fort Trails) – bardzo trudna downhillowa trasa (również pomarańczowa)
- Taf – łatwiejsza czerwona tech
- Flow Line – średnio trudna czerwona flow