Babia Góra Trails: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Pełna lista tras + poprawiony GPS (49.6730→49.6250) (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
Usunięcie opisów tras - tylko linki (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
}} | }} | ||
'''Babia Góra Trails''' – kompleks singletracków MTB na zboczach Mosornego Gronia (1047 m) w Zawoi | '''Babia Góra Trails''' – kompleks ok. 20 km singletracków MTB na zboczach Mosornego Gronia (1047 m) w Zawoi. 14,5 km po stronie polskiej + 5,2 km dwukierunkowego połączenia ze Słowacją. Budowane przez ekipę Enduro Trails BB. Przy kolei krzesełkowej PKL. | ||
== Trasy == | == Trasy == | ||
=== Podjazdowe | === Podjazdowe === | ||
* Podbłędny – 1,5 km · Mosorny – 2,9 km · Zimna Dziura – 1,5 km | |||
* | |||
=== 🟢 Zjazdowe łatwe === | === 🟢 Zjazdowe łatwe === | ||
* Rydzowy – 1,0 km | |||
* | |||
=== 🔵 Zjazdowe średnie === | === 🔵 Zjazdowe średnie === | ||
* Sokolica – 4,2 km (flow, 70 skoków) · Wilcza Łapa – 1,2 km · Tabakowy – 5,2 km (dwukierunkowy, Polska–Słowacja) | |||
* | |||
=== 🔴/⚫ Zjazdowe trudne === | === 🔴/⚫ Zjazdowe trudne === | ||
* Diablak – 1,7 km (kamienie, korzenie, dropy, nawrotki 180°) | |||
=== PKL DH (stare trasy pod wyciągiem) === | |||
* Enduro PKL · Freeride (czekają na modernizację) | |||
=== PKL DH | |||
* | |||
== Infrastruktura == | == Infrastruktura == | ||
* Parking + myjka | * Parking + myjka + prysznic przy Centrum Górskim Korona Ziemi (Zawoja) | ||
* Pumptrack dual | * Pumptrack dual, kolej krzesełkowa PKL, wieża widokowa | ||
== Dojazd == | == Dojazd == | ||
Zawoja Policzne | Zawoja Policzne. Ok. 60 km od Bielska-Białej, ok. 90 km od Krakowa. | ||
== Linki zewnętrzne == | == Linki zewnętrzne == | ||
* [https://www.babiagoratrails.com | * [https://www.babiagoratrails.com Babia Góra Trails] | ||
* [https://www.pkl.pl/mosorny-gron/trasy-rowerowe.html | * [https://www.pkl.pl/mosorny-gron/trasy-rowerowe.html PKL Mosorny Groń] | ||
* [https://www.trailforks.com/region/babia-gora-trails/ Trailforks] | * [https://www.trailforks.com/region/babia-gora-trails/ Trailforks] | ||
[[Kategoria:Bike Parki]] | [[Kategoria:Bike Parki]] | ||
[[Kategoria:Beskid Żywiecki]] | [[Kategoria:Beskid Żywiecki]] | ||
Wersja z 07:09, 14 kwi 2026
⚠️ Ta strona została wygenerowana automatycznie i wymaga weryfikacji przez człowieka. Treść może być niepełna lub zawierać błędy. Jeśli znasz tę trasę lub lokalizację, pomóż nam ją poprawić!
| Babia Góra Trails
| |
|---|---|
| Typ | Kompleks tras |
| Region | Beskid Żywiecki, Zawoja |
| Wysokość | 1047 m n.p.m. (Mosorny Groń) |
| Status | Aktywna |
| Dostępność | Sezonowa (wiosna–jesień) |
| Nawigacja / GPS | 49° 37' 30.00" N, 19° 32' 6.00" E |
| Google Maps | Otwórz w Google Maps |
Babia Góra Trails – kompleks ok. 20 km singletracków MTB na zboczach Mosornego Gronia (1047 m) w Zawoi. 14,5 km po stronie polskiej + 5,2 km dwukierunkowego połączenia ze Słowacją. Budowane przez ekipę Enduro Trails BB. Przy kolei krzesełkowej PKL.
Trasy
Podjazdowe
- Podbłędny – 1,5 km · Mosorny – 2,9 km · Zimna Dziura – 1,5 km
🟢 Zjazdowe łatwe
- Rydzowy – 1,0 km
🔵 Zjazdowe średnie
- Sokolica – 4,2 km (flow, 70 skoków) · Wilcza Łapa – 1,2 km · Tabakowy – 5,2 km (dwukierunkowy, Polska–Słowacja)
🔴/⚫ Zjazdowe trudne
- Diablak – 1,7 km (kamienie, korzenie, dropy, nawrotki 180°)
PKL DH (stare trasy pod wyciągiem)
- Enduro PKL · Freeride (czekają na modernizację)
Infrastruktura
- Parking + myjka + prysznic przy Centrum Górskim Korona Ziemi (Zawoja)
- Pumptrack dual, kolej krzesełkowa PKL, wieża widokowa
Dojazd
Zawoja Policzne. Ok. 60 km od Bielska-Białej, ok. 90 km od Krakowa.