PKL Bike Park Góra Żar: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Usunięcie opisów tras - tylko linki (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
Linki do osobnych stron tras (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
}} | }} | ||
'''PKL Bike Park Góra Żar''' – bike park przy kolei linowo-terenowej na Górze Żar (761 m) w Międzybrodziu Żywieckim. 4 trasy + Skill Park Żarogang (jedyny taki w Polsce). Wyróżnik: jedyna w Polsce trasa Air Line. Jeden bilet = 4 ośrodki PKL (Góra Żar, Mosorny Groń, Palenica, Butorowy Wierch). | '''PKL Bike Park Góra Żar''' – bike park przy kolei linowo-terenowej na Górze Żar (761 m) w Międzybrodziu Żywieckim. 4 trasy + Skill Park Żarogang (jedyny taki w Polsce). Wyróżnik: jedyna w Polsce trasa Air Line. Jeden bilet = 4 ośrodki PKL (Góra Żar, Mosorny Groń, Palenica, Butorowy Wierch). Gospodarz National Downhill League. | ||
== Trasy == | == Trasy zjazdowe == | ||
=== 🟢 Zielona === | === 🟢 Zielona === | ||
* Easy Line – flow trail przy kolei | * [[Easy Line (Góra Żar)|Easy Line]] – 3 800 m, flow trail, jedyna trasa DH w Polsce przy kolei bez podjazdu rowerem | ||
=== 🔵 Niebieska === | === 🔵 Niebieska === | ||
* Air Line – jedyna prawdziwa Air Line w Polsce; stoliki do 18 m, WallRide, kładki 15 m | * [[Air Line (Góra Żar)|Air Line]] – 2 300 m, jedyna prawdziwa Air Line w Polsce; stoliki do 18 m, WallRide, kładki 15 m | ||
=== 🔴 Czerwona === | === 🔴 Czerwona === | ||
* Flow Downhill – | * [[Flow Downhill (Góra Żar)|Flow Downhill]] – 2 000 m, naturalna; kamienie, korzenie, 2 rock gardeny | ||
=== ⚫ Czarna === | === ⚫ Czarna === | ||
* Natural Downhill – | * [[Natural Downhill (Góra Żar)|Natural Downhill]] – 1 800 m, zawodowa trasa DH; step-up, dropy, 3 gapy | ||
=== Enduro === | === Enduro / Skills === | ||
* Enduro | * Enduro – trasa zawodów | ||
* Skill Park Żarogang – jedyny taki w Polsce | |||
* Skill Park Żarogang | |||
== Infrastruktura == | == Infrastruktura == | ||
* Kolej linowo-terenowa (rowery do 18 kg), wypożyczalnia, szkoła rowerowa | * Kolej linowo-terenowa (rowery do 18 kg), wypożyczalnia, szkoła rowerowa, serwis | ||
== Dojazd == | == Dojazd == | ||
Wersja z 22:16, 14 kwi 2026
⚠️ Ta strona została wygenerowana automatycznie i wymaga weryfikacji przez człowieka. Treść może być niepełna lub zawierać błędy. Jeśli znasz tę trasę lub lokalizację, pomóż nam ją poprawić!
| PKL Bike Park Góra Żar
| |
|---|---|
| Typ | Bike Park |
| Region | Beskid Mały, Międzybrodzie Żywieckie
|
| Status | Aktywna |
| Dostępność | Sezonowa (maj–październik) |
| Nawigacja / GPS | 49° 48' 3.60" N, 19° 7' 58.80" E |
| Google Maps | Otwórz w Google Maps |
PKL Bike Park Góra Żar – bike park przy kolei linowo-terenowej na Górze Żar (761 m) w Międzybrodziu Żywieckim. 4 trasy + Skill Park Żarogang (jedyny taki w Polsce). Wyróżnik: jedyna w Polsce trasa Air Line. Jeden bilet = 4 ośrodki PKL (Góra Żar, Mosorny Groń, Palenica, Butorowy Wierch). Gospodarz National Downhill League.
Trasy zjazdowe
🟢 Zielona
- Easy Line – 3 800 m, flow trail, jedyna trasa DH w Polsce przy kolei bez podjazdu rowerem
🔵 Niebieska
- Air Line – 2 300 m, jedyna prawdziwa Air Line w Polsce; stoliki do 18 m, WallRide, kładki 15 m
🔴 Czerwona
- Flow Downhill – 2 000 m, naturalna; kamienie, korzenie, 2 rock gardeny
⚫ Czarna
- Natural Downhill – 1 800 m, zawodowa trasa DH; step-up, dropy, 3 gapy
Enduro / Skills
- Enduro – trasa zawodów
- Skill Park Żarogang – jedyny taki w Polsce
Infrastruktura
- Kolej linowo-terenowa (rowery do 18 kg), wypożyczalnia, szkoła rowerowa, serwis
Dojazd
Międzybrodzie Żywieckie, ok. 30 km od Bielska-Białej.