PKL Bike Park Góra Żar: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Poprawka GPS (49.7753, 19.2220) i link Google Maps do miejsca zamiast współrzędnych (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
Poprawne linki do tras bez nawiasów (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
| status = Aktywna | | status = Aktywna | ||
| dostepnosc = Sezonowa (maj–październik) | | dostepnosc = Sezonowa (maj–październik) | ||
| gps = 49. | | gps = 49.8010, 19.1330 | ||
| google = https://maps.google.com/?q= | | google = https://maps.google.com/?q=49.8010,19.1330 | ||
}} | }} | ||
'''PKL Bike Park Góra Żar''' – bike park przy kolei linowo-terenowej na Górze Żar (761 m) w Międzybrodziu | '''PKL Bike Park Góra Żar''' – bike park przy kolei linowo-terenowej na Górze Żar (761 m) w Międzybrodziu Żywieckim. 4 trasy + Skill Park Żarogang (jedyny taki w Polsce). Wyróżnik: jedyna w Polsce trasa Air Line. Jeden bilet = 4 ośrodki PKL (Góra Żar, Mosorny Groń, Palenica, Butorowy Wierch). Gospodarz National Downhill League. | ||
== Trasy zjazdowe == | == Trasy zjazdowe == | ||
=== 🟢 Zielona === | === 🟢 Zielona === | ||
* [[ | * [[Easy Line]] – 3 800 m, jedyna w Polsce trasa DH przy kolei bez konieczności podjazdu rowerem | ||
=== 🔵 Niebieska === | === 🔵 Niebieska === | ||
* [[ | * [[Air Line]] – 2 300 m, jedyna prawdziwa Air Line w Polsce; stoliki do 18 m, WallRide, kładki 15 m | ||
=== 🔴 Czerwona === | === 🔴 Czerwona === | ||
* [[ | * [[Flow Downhill]] – 2 000 m, naturalna; kamienie, korzenie, 2 rock gardeny | ||
=== ⚫ Czarna === | === ⚫ Czarna === | ||
* [[ | * [[Natural Downhill]] – 1 800 m, zawodowa trasa DH; step-up, dropy, 3 gapy | ||
=== Enduro / Skills === | === Enduro / Skills === | ||
Wersja z 06:51, 15 kwi 2026
⚠️ Ta strona została wygenerowana automatycznie i wymaga weryfikacji przez człowieka. Treść może być niepełna lub zawierać błędy. Jeśli znasz tę trasę lub lokalizację, pomóż nam ją poprawić!
| PKL Bike Park Góra Żar
| |
|---|---|
| Typ | Bike Park |
| Region | Beskid Mały, Międzybrodzie Żywieckie
|
| Status | Aktywna |
| Dostępność | Sezonowa (maj–październik) |
| Nawigacja / GPS | 49° 48' 3.60" N, 19° 7' 58.80" E |
| Google Maps | Otwórz w Google Maps |
PKL Bike Park Góra Żar – bike park przy kolei linowo-terenowej na Górze Żar (761 m) w Międzybrodziu Żywieckim. 4 trasy + Skill Park Żarogang (jedyny taki w Polsce). Wyróżnik: jedyna w Polsce trasa Air Line. Jeden bilet = 4 ośrodki PKL (Góra Żar, Mosorny Groń, Palenica, Butorowy Wierch). Gospodarz National Downhill League.
Trasy zjazdowe
🟢 Zielona
- Easy Line – 3 800 m, jedyna w Polsce trasa DH przy kolei bez konieczności podjazdu rowerem
🔵 Niebieska
- Air Line – 2 300 m, jedyna prawdziwa Air Line w Polsce; stoliki do 18 m, WallRide, kładki 15 m
🔴 Czerwona
- Flow Downhill – 2 000 m, naturalna; kamienie, korzenie, 2 rock gardeny
⚫ Czarna
- Natural Downhill – 1 800 m, zawodowa trasa DH; step-up, dropy, 3 gapy
Enduro / Skills
- Enduro – trasa zawodów
- Skill Park Żarogang – jedyny taki w Polsce
Infrastruktura
- Kolej linowo-terenowa (rowery do 18 kg), wypożyczalnia, szkoła rowerowa, serwis
Dojazd
Międzybrodzie Żywieckie, ok. 30 km od Bielska-Białej.