Szablon:Infobox trasy: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Revert – przywrócenie oryginalnego szablonu z #display_map (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
Dodanie właściwości SMW dla mapy tras (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
||
| Linia 74: | Linia 74: | ||
{{!}} {{#display_map:{{{gps}}}|zoom=17|width=250|height=250}} | {{!}} {{#display_map:{{{gps}}}|zoom=17|width=250|height=250}} | ||
[[GPS_TRASY::{{{gps|}}}]] | [[GPS_TRASY::{{{gps|}}}]] | ||
[[TYP_TRASY::{{{typ|}}}]] | |||
[[LOKALIZACJA_TRASY::{{{region|}}}]] | |||
}} | }} | ||
| Linia 113: | Linia 115: | ||
Pola bez wartości nie są wyświetlane. | Pola bez wartości nie są wyświetlane. | ||
<h3> Właściwości SMW emitowane przez szablon </h3> | |||
* <code>GPS_TRASY</code> – współrzędne GPS trasy | |||
* <code>TYP_TRASY</code> – typ trasy (używane do kolorowania pinezek na mapie) | |||
* <code>LOKALIZACJA_TRASY</code> – region/lokalizacja trasy (wyświetlana przy pinezce na mapie) | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Wersja z 21:09, 18 kwi 2026
Infobox trasy MTB
Szablon infoboxu dla tras MTB.
Parametry (wszystkie opcjonalne)
nazwaobrazek– nazwa pliku (bez „Plik:")typstatusregiondlugoscprzewyzszenienachylenietrudnoscstyljawnoscdostepnoscgpstrailforksopiekun
Pola bez wartości nie są wyświetlane.
Właściwości SMW emitowane przez szablon
GPS_TRASY– współrzędne GPS trasyTYP_TRASY– typ trasy (używane do kolorowania pinezek na mapie)LOKALIZACJA_TRASY– region/lokalizacja trasy (wyświetlana przy pinezce na mapie)