Bike Park Suwałki: Różnice pomiędzy wersjami
Poprawka GPS: 54.1110,22.9310 → 54.1196,22.9509 | google link po place_id (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
Aktualizacja strony - dodanie pełnych informacji o Bike Park Suwałki (pumptrack/dirt) (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
{{Infobox lokalizacji | {{Infobox lokalizacji | ||
| nazwa = Bike Park Suwałki | | nazwa = Bike Park Suwałki | ||
| typ = | | typ = Kompleks tras | ||
| region = | | region = Podlaskie, Suwałki | ||
| wysokosc = | |||
| status = Aktywna | | status = Aktywna | ||
| dostepnosc = | | dostepnosc = Całoroczna, bezpłatna | ||
| gps = 54. | | gps = 54.10833, 22.94333 | ||
| google = https://maps.google.com/?q= | | google = https://maps.google.com/?q=54.10833,22.94333 | ||
}} | }} | ||
'''Bike Park Suwałki''' – | '''Bike Park Suwałki''' – miejski zespół torów rowerowych zlokalizowany przy ul. Stanisława Moniuszki 1A w Suwałkach. Kompleks składa się z dirt parku, pumptracka bitumicznego oraz mini pumptracka dla dzieci. Powstał w 2016 roku w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. Jedyny tego typu obiekt w północno-wschodniej Polsce. | ||
== Położenie == | |||
Bike Park Suwałki znajduje się przy ul. Stanisława Moniuszki 1A w Suwałkach, w północno-wschodniej Polsce, w województwie podlaskim. | |||
Suwałki to miasto położone w malowniczym regionie Suwalszczyzny, w pobliżu Wigierskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego. | |||
== Infrastruktura == | |||
Bike Park Suwałki składa się z trzech głównych elementów: | |||
=== Dirt Park === | |||
Dwie linie przeszkód z najazdami przeznaczone do skoków i ewolucji w powietrzu. Tor typu dirt pozwala na wykonywanie tricków i doskonalenie techniki skakania. | |||
=== Pumptrack === | |||
Uniwersalny tor dla wszystkich grup wiekowych z nawierzchnią bitumiczną. Pumptrack to zamknięta pętla z serii rol i bermów, po której można jeździć bez pedałowania, wykorzystując technikę "pumpowania" (wypychania roweru). | |||
=== Mini Pumptrack === | |||
Specjalny tor dla dzieci w wieku 3-6 lat, dostosowany do możliwości najmłodszych użytkowników. | |||
== Historia == | |||
Bike Park Suwałki powstał jako jeden ze zwycięskich projektów Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt zrealizowała warszawska firma VeloProjekt. | |||
'''Koszt realizacji:''' 900 000 złotych | |||
'''Oficjalne otwarcie:''' 7 maja 2016 roku | |||
Podczas otwarcia odbył się pokaz w wykonaniu Andrzeja Bryczkowskiego, specjalisty w jeździe downhill, oraz zawody w jeździe na czas na obu pumptrackach. | |||
== Dojazd == | |||
'''Adres:''' | |||
ul. Stanisława Moniuszki 1A, 16-400 Suwałki | |||
'''Parking:''' | |||
Parking dostępny w pobliżu obiektu (bezpłatny) | |||
'''Komunikacja miejska:''' | |||
Dostępne linie autobusowe miejskich Suwałk | |||
== Warunki i sezonowość == | |||
Bike Park dostępny '''całorocznie''' i '''bezpłatnie'''. | |||
Nawierzchnia bitumiczna pumptracka umożliwia jazdę przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych. Dirt park najlepiej jeździć w suchych warunkach. | |||
== Zasady korzystania == | |||
* Obiekt bezpłatny i ogólnodostępny | |||
* Obowiązkowy kask | |||
* Zalecane ochraniacze (szczególnie na dirt parku) | |||
* Szanuj innych użytkowników | |||
* Dostosuj prędkość do swoich umiejętności | |||
== Kontakt == | |||
'''Zarządca:''' Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach (OSiR) | |||
'''Telefon:''' 609 960 107 | |||
'''E-mail:''' zbigniew.chilinski@osir.suwalki.pl | |||
== Materiały == | |||
* [https://osir.suwalki.pl/nasze-obiekty/bike-park/ OSiR Suwałki – Bike Park] | |||
* [https://um.suwalki.pl/turysta/aktywne-suwalki,3854/bikepark,2586255 Urząd Miejski Suwałki – Bikepark] | |||
== Zobacz też == | |||
* [[Bielszowice Trails]] – podobny miejski kompleks w Rudzie Śląskiej | |||
== Uwagi == | |||
Bike Park Suwałki to kompleks pumptrack/dirt, '''nie''' tradycyjny bike park z trasami zjazdowymi DH/enduro i wyciągiem. Brak klasycznych singletracków zjazdowych. | |||
Dla osób szukających tras zjazdowych najbliższe opcje to bike parki w innych regionach Polski (np. [[Bike Park Czarna Góra]], [[Enduro Trails Bielsko-Biała]]). | |||
[[Kategoria:Bike Parki]] | [[Kategoria:Bike Parki]] | ||
[[Kategoria: | [[Kategoria:Podlaskie]] | ||
[[Kategoria:Suwałki]] | |||
Wersja z 18:37, 26 kwi 2026
⚠️ Ta strona została wygenerowana automatycznie i wymaga weryfikacji przez człowieka. Treść może być niepełna lub zawierać błędy. Jeśli znasz tę trasę lub lokalizację, pomóż nam ją poprawić!
| Bike Park Suwałki
| |
|---|---|
| Typ | Kompleks tras |
| Region | Podlaskie, Suwałki
|
| Status | Aktywna |
| Dostępność | Całoroczna, bezpłatna |
| Nawigacja / GPS | 54° 6' 29.99" N, 22° 56' 35.99" E |
| Google Maps | Otwórz w Google Maps |
Bike Park Suwałki – miejski zespół torów rowerowych zlokalizowany przy ul. Stanisława Moniuszki 1A w Suwałkach. Kompleks składa się z dirt parku, pumptracka bitumicznego oraz mini pumptracka dla dzieci. Powstał w 2016 roku w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. Jedyny tego typu obiekt w północno-wschodniej Polsce.
Położenie
Bike Park Suwałki znajduje się przy ul. Stanisława Moniuszki 1A w Suwałkach, w północno-wschodniej Polsce, w województwie podlaskim.
Suwałki to miasto położone w malowniczym regionie Suwalszczyzny, w pobliżu Wigierskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego.
Infrastruktura
Bike Park Suwałki składa się z trzech głównych elementów:
Dirt Park
Dwie linie przeszkód z najazdami przeznaczone do skoków i ewolucji w powietrzu. Tor typu dirt pozwala na wykonywanie tricków i doskonalenie techniki skakania.
Pumptrack
Uniwersalny tor dla wszystkich grup wiekowych z nawierzchnią bitumiczną. Pumptrack to zamknięta pętla z serii rol i bermów, po której można jeździć bez pedałowania, wykorzystując technikę "pumpowania" (wypychania roweru).
Mini Pumptrack
Specjalny tor dla dzieci w wieku 3-6 lat, dostosowany do możliwości najmłodszych użytkowników.
Historia
Bike Park Suwałki powstał jako jeden ze zwycięskich projektów Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt zrealizowała warszawska firma VeloProjekt.
Koszt realizacji: 900 000 złotych
Oficjalne otwarcie: 7 maja 2016 roku
Podczas otwarcia odbył się pokaz w wykonaniu Andrzeja Bryczkowskiego, specjalisty w jeździe downhill, oraz zawody w jeździe na czas na obu pumptrackach.
Dojazd
Adres: ul. Stanisława Moniuszki 1A, 16-400 Suwałki
Parking: Parking dostępny w pobliżu obiektu (bezpłatny)
Komunikacja miejska: Dostępne linie autobusowe miejskich Suwałk
Warunki i sezonowość
Bike Park dostępny całorocznie i bezpłatnie.
Nawierzchnia bitumiczna pumptracka umożliwia jazdę przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych. Dirt park najlepiej jeździć w suchych warunkach.
Zasady korzystania
- Obiekt bezpłatny i ogólnodostępny
- Obowiązkowy kask
- Zalecane ochraniacze (szczególnie na dirt parku)
- Szanuj innych użytkowników
- Dostosuj prędkość do swoich umiejętności
Kontakt
Zarządca: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach (OSiR)
Telefon: 609 960 107
E-mail: zbigniew.chilinski@osir.suwalki.pl
Materiały
Zobacz też
- Bielszowice Trails – podobny miejski kompleks w Rudzie Śląskiej
Uwagi
Bike Park Suwałki to kompleks pumptrack/dirt, nie tradycyjny bike park z trasami zjazdowymi DH/enduro i wyciągiem. Brak klasycznych singletracków zjazdowych.
Dla osób szukających tras zjazdowych najbliższe opcje to bike parki w innych regionach Polski (np. Bike Park Czarna Góra, Enduro Trails Bielsko-Biała).