Flow Downhill: Różnice pomiędzy wersjami
Poprawka GPS startu trasy: 49.8010,19.1330 → 49.786782,19.224671 (górna stacja PKL) (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
Kategorie: usuń Trasy MTB Beskid Mały, dodaj Trasy + Beskid Mały (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
| status = Aktywna | | status = Aktywna | ||
| lokalizacja = PKL Bike Park Góra Żar | | lokalizacja = PKL Bike Park Góra Żar | ||
| region = | | region = Beskid Mały | ||
| dlugosc = 2000 | | dlugosc = 2000 | ||
| trudnosc = Zaawansowana | | trudnosc = Zaawansowana | ||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
}} | }} | ||
'''Flow Downhill''' – czerwona trasa [[PKL Bike Park Góra Żar|Bike Parku Góra Żar]], długość 2 000 m. Szybka i płynna z naturalnym podłożem — kamienie, korzenie, ciasne zakręty, szykany i różnorodne skocznie. Dwa trudne rock gardeny | '''Flow Downhill''' – czerwona trasa [[PKL Bike Park Góra Żar|Bike Parku Góra Żar]], długość 2 000 m. Szybka i płynna z naturalnym podłożem — kamienie, korzenie, ciasne zakręty, szykany i różnorodne skocznie. Dwa trudne rock gardeny. | ||
== Opis trasy == | == Opis trasy == | ||
Techniczna trasa o naturalnej nawierzchni łącząca flow z trudem terenu Góry Żar. Na trasie: kamienie, korzenie, ciasne zakręty, szykany, ziemne wybicia, drewniane progi, naturalne przeskoki z kamieni i dwa rock gardeny. | Techniczna trasa o naturalnej nawierzchni łącząca flow z trudem terenu Góry Żar. Na trasie: kamienie, korzenie, ciasne zakręty, szykany, ziemne wybicia, drewniane progi, naturalne przeskoki z kamieni i dwa rock gardeny. | ||
== Poziom trudności (opis subiektywny) == | == Poziom trudności (opis subiektywny) == | ||
| Linia 33: | Linia 26: | ||
Sezon maj–październik. Po deszczu kamienie i korzenie śliskie. | Sezon maj–październik. Po deszczu kamienie i korzenie śliskie. | ||
== Powiązane trasy == | == Powiązane trasy == | ||
| Linia 45: | Linia 33: | ||
* [[Natural Downhill]] – trudniejsza czarna | * [[Natural Downhill]] – trudniejsza czarna | ||
[[Kategoria:Trasy | [[Kategoria:Trasy]] | ||
[[Kategoria:Beskid Mały]] | |||
[[Kategoria:Trasy oficjalne]] | |||
[[Kategoria:Trasy czerwone]] | [[Kategoria:Trasy czerwone]] | ||
[[Kategoria:Bike Parki]] | [[Kategoria:Bike Parki]] | ||
Wersja z 22:01, 2 maj 2026
⚠️ Ta strona została wygenerowana automatycznie i wymaga weryfikacji przez człowieka. Treść może być niepełna lub zawierać błędy. Jeśli znasz tę trasę lub lokalizację, pomóż nam ją poprawić!
| Flow Downhill
| |
|---|---|
| Typ trasy | Oficjalna |
| Status | Aktywna |
| Lokalizacja | PKL Bike Park Góra Żar |
| Region | Beskid Mały |
| Długość | 2000
|
| Poziom trudności | 🔴 Zaawansowana ℹ️ |
| Styl jazdy | Natural DH / Flow Downhill |
| Jawność informacji | Oficjalna
|
| Nawigacja / GPS | 49° 47' 12.42" N, 19° 13' 28.82" E
|
| Trailforks | Otwórz w Trailforks
|
Flow Downhill – czerwona trasa Bike Parku Góra Żar, długość 2 000 m. Szybka i płynna z naturalnym podłożem — kamienie, korzenie, ciasne zakręty, szykany i różnorodne skocznie. Dwa trudne rock gardeny.
Opis trasy
Techniczna trasa o naturalnej nawierzchni łącząca flow z trudem terenu Góry Żar. Na trasie: kamienie, korzenie, ciasne zakręty, szykany, ziemne wybicia, drewniane progi, naturalne przeskoki z kamieni i dwa rock gardeny.
Poziom trudności (opis subiektywny)
Czerwona — dla średniozaawansowanych i zaawansowanych. Wymaga techniki na kamienistym podłożu i pewnego hamowania.
Warunki i sezonowość
Sezon maj–październik. Po deszczu kamienie i korzenie śliskie.
Powiązane trasy
- PKL Bike Park Góra Żar – lokalizacja
- Air Line – niebieska trasa skoczna
- Natural Downhill – trudniejsza czarna