Cygan: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Supervisor (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
Supervisor (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
| nazwa = Przykładowa Trasa | | nazwa = Przykładowa Trasa | ||
| obrazek = Cygan.jpg | | obrazek = Cygan.jpg | ||
| typ = [[ | | typ = [[Trasy oficjalne | oficjalna]] | ||
| status = aktywna | | status = aktywna | ||
| region = Beskidy | | region = Beskidy | ||
| dlugosc = niejawna | | dlugosc = niejawna | ||
| trudnosc = trudna | | trudnosc = trudna | ||
| styl = Trail / Techniczna | | styl = Trail / Techniczna | ||
Wersja z 23:10, 1 sty 2026
| Przykładowa Trasa | |
|---|---|
| Typ trasy | oficjalna |
| Status | aktywna
|
| Region | Beskidy |
| Długość | niejawna
|
| Poziom trudności | trudna |
| Styl jazdy | Trail / Techniczna |
| Jawność informacji | publiczna |
| Dostępność | publiczna |
| Nawigacja / GPS | 49° 46' 7.27" N, 19° 2' 12.37" E |
| Opiekun trasy | Enduro Trails
|
Trasa w Enduro Trails Bielsko-Biała