Easy Line: Różnice pomiędzy wersjami
Poprawka GPS startu trasy: 49.8010,19.1330 → 49.786782,19.224671 (górna stacja PKL) (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
Kategorie: usuń Trasy MTB Beskid Mały, dodaj Trasy + Beskid Mały (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
| status = Aktywna | | status = Aktywna | ||
| lokalizacja = PKL Bike Park Góra Żar | | lokalizacja = PKL Bike Park Góra Żar | ||
| region = | | region = Beskid Mały | ||
| dlugosc = 3800 | | dlugosc = 3800 | ||
| trudnosc = Łatwa | | trudnosc = Łatwa | ||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
}} | }} | ||
'''Easy Line''' – najdłuższa trasa [[PKL Bike Park Góra Żar|Bike Parku Góra Żar]] i jedyna w Polsce trasa zjazdowa wybudowana w całości według zasad budownictwa zrównoważonego | '''Easy Line''' – najdłuższa trasa [[PKL Bike Park Góra Żar|Bike Parku Góra Żar]] i jedyna w Polsce trasa zjazdowa wybudowana w całości według zasad budownictwa zrównoważonego. Długość ok. 3 800 m, łatwy stopień trudności. | ||
== Opis trasy == | == Opis trasy == | ||
Leśna ścieżka o szerokości 0,8–1 m, zniwelowana, wyrównana i zagęszczona kruszywem. Charakter flow trail — płynna i rytmiczna jazda bez technicznych wyzwań. Idealna jako pierwsza górska trasa dla osób dopiero zaczynających przygodę z MTB gravity | Leśna ścieżka o szerokości 0,8–1 m, zniwelowana, wyrównana i zagęszczona kruszywem. Charakter flow trail — płynna i rytmiczna jazda bez technicznych wyzwań. Idealna jako pierwsza górska trasa dla osób dopiero zaczynających przygodę z MTB gravity. | ||
== Charakterystyka == | == Charakterystyka == | ||
| Linia 23: | Linia 23: | ||
* '''Długość:''' ok. 3 800 m | * '''Długość:''' ok. 3 800 m | ||
* '''Styl:''' flow trail, maszynowo ukształtowana | * '''Styl:''' flow trail, maszynowo ukształtowana | ||
* '''Nawierzchnia:''' kruszywo, ubita ziemia | * '''Nawierzchnia:''' kruszywo, ubita ziemia | ||
== Poziom trudności (opis subiektywny) == | == Poziom trudności (opis subiektywny) == | ||
Zielona — dostępna praktycznie dla każdego posiadającego podstawowe umiejętności jazdy na rowerze górskim | Zielona — dostępna praktycznie dla każdego posiadającego podstawowe umiejętności jazdy na rowerze górskim. | ||
== Warunki i sezonowość == | == Warunki i sezonowość == | ||
Sezon maj–październik. Nawierzchnia z kruszywa dobrze znosi deszcz. | Sezon maj–październik. Nawierzchnia z kruszywa dobrze znosi deszcz. | ||
== Powiązane trasy == | == Powiązane trasy == | ||
* [[PKL Bike Park Góra Żar]] – lokalizacja | * [[PKL Bike Park Góra Żar]] – lokalizacja | ||
* [[Air Line]] – trudniejsza trasa niebieska | * [[Air Line]] – trudniejsza trasa niebieska | ||
* [[Flow Downhill]] – trasa czerwona | * [[Flow Downhill]] – trasa czerwona | ||
[[Kategoria:Trasy | [[Kategoria:Trasy]] | ||
[[Kategoria:Beskid Mały]] | |||
[[Kategoria:Trasy oficjalne]] | |||
[[Kategoria:Trasy zielone]] | [[Kategoria:Trasy zielone]] | ||
[[Kategoria:Bike Parki]] | [[Kategoria:Bike Parki]] | ||
Wersja z 22:01, 2 maj 2026
⚠️ Ta strona została wygenerowana automatycznie i wymaga weryfikacji przez człowieka. Treść może być niepełna lub zawierać błędy. Jeśli znasz tę trasę lub lokalizację, pomóż nam ją poprawić!
| Easy Line
| |
|---|---|
| Typ trasy | Oficjalna |
| Status | Aktywna |
| Lokalizacja | PKL Bike Park Góra Żar |
| Region | Beskid Mały |
| Długość | 3800
|
| Poziom trudności | 🟢 Łatwa ℹ️ |
| Styl jazdy | Flow Trail |
| Jawność informacji | Oficjalna
|
| Nawigacja / GPS | 49° 47' 12.42" N, 19° 13' 28.82" E
|
| Trailforks | Otwórz w Trailforks
|
Easy Line – najdłuższa trasa Bike Parku Góra Żar i jedyna w Polsce trasa zjazdowa wybudowana w całości według zasad budownictwa zrównoważonego. Długość ok. 3 800 m, łatwy stopień trudności.
Opis trasy
Leśna ścieżka o szerokości 0,8–1 m, zniwelowana, wyrównana i zagęszczona kruszywem. Charakter flow trail — płynna i rytmiczna jazda bez technicznych wyzwań. Idealna jako pierwsza górska trasa dla osób dopiero zaczynających przygodę z MTB gravity.
Charakterystyka
- Długość: ok. 3 800 m
- Styl: flow trail, maszynowo ukształtowana
- Nawierzchnia: kruszywo, ubita ziemia
Poziom trudności (opis subiektywny)
Zielona — dostępna praktycznie dla każdego posiadającego podstawowe umiejętności jazdy na rowerze górskim.
Warunki i sezonowość
Sezon maj–październik. Nawierzchnia z kruszywa dobrze znosi deszcz.
Powiązane trasy
- PKL Bike Park Góra Żar – lokalizacja
- Air Line – trudniejsza trasa niebieska
- Flow Downhill – trasa czerwona