Dolce Vita: Różnice pomiędzy wersjami
Nowa strona trasy Dolce Vita - Masyw Ślęży (via create-page on MediaWiki MCP Server) |
Kategorie: usuń Trasy MTB Dolny Śląsk, dodaj Trasy; napraw typ= i trudnosc= w infoboxie (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
{{Trasa nieoficjalna}} | {{Trasa nieoficjalna}} | ||
{{Infobox trasy | {{Infobox trasy | ||
| typ = | | typ = Nieoficjalna | ||
| status = Aktywna | | status = Aktywna | ||
| region = | | region = Masyw Ślęży, Sobótka | ||
| trudnosc = Średniozaawansowana | | trudnosc = Średniozaawansowana | ||
| styl = Singletrack / Natural Enduro / Flow | | styl = Singletrack / Natural Enduro / Flow | ||
| jawnosc = Nieoficjalna | | jawnosc = Nieoficjalna | ||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
}} | }} | ||
'''Dolce Vita''' – nieoficjalny singletrack zjazdowy w [[Masyw Ślęży|Masywie Ślęży]], odgałęzienie od trasy [[Żmija]] | '''Dolce Vita''' – nieoficjalny singletrack zjazdowy w [[Masyw Ślęży|Masywie Ślęży]], odgałęzienie od trasy [[Żmija]]. Flowowy charakter i stopniowo łagodniejące podłoże czynią ją przyjemniejszą w jeździe niż [[Żmija]]. | ||
== Opis trasy == | == Opis trasy == | ||
Trasa zaczyna się bardziej korzeniasto, ale im dalej w dół tym podłoże staje się łagodniejsze i jazda bardziej flowowa | Trasa zaczyna się bardziej korzeniasto, ale im dalej w dół tym podłoże staje się łagodniejsze i jazda bardziej flowowa. Zazwyczaj łączona z [[Żmija|Żmiją]] w jedną sesję. | ||
== Poziom trudności (opis subiektywny) == | == Poziom trudności (opis subiektywny) == | ||
Czerwona — start z korzeniami jest techniczny, ale trasa stopniowo łagodnieje | Czerwona — start z korzeniami jest techniczny, ale trasa stopniowo łagodnieje. Łatwiejsza od początku [[Żmija|Żmii]]. | ||
== Warunki i sezonowość == | == Warunki i sezonowość == | ||
Optymalna przy suchej pogodzie. Korzenie śliskie po deszczu. Wczesny sezon dzięki niskiej wysokości masywu. | |||
== Nawigacja == | == Nawigacja == | ||
Trasy nie ma na Trailforks. Nawigacja przez Stravę lub GPX | Trasy nie ma na Trailforks. Nawigacja przez Stravę lub GPX. | ||
== Powiązane trasy == | == Powiązane trasy == | ||
* [[Masyw Ślęży]] – lokalizacja | * [[Masyw Ślęży]] – lokalizacja | ||
* [[Żmija]] – sąsiednia trasa | * [[Żmija]] – sąsiednia trasa | ||
* [[Huzarowy]] – nieoficjalny singletrack z Przełęczy Dębowej | * [[Huzarowy]] – nieoficjalny singletrack z Przełęczy Dębowej | ||
[[Kategoria:Trasy | [[Kategoria:Trasy]] | ||
[[Kategoria:Sudety]] | |||
[[Kategoria:Trasy nieoficjalne]] | |||
[[Kategoria:Trasy czerwone]] | [[Kategoria:Trasy czerwone]] | ||
Wersja z 22:06, 2 maj 2026
⚠️ Ta strona została wygenerowana automatycznie i wymaga weryfikacji przez człowieka. Treść może być niepełna lub zawierać błędy. Jeśli znasz tę trasę lub lokalizację, pomóż nam ją poprawić!
👋 Znasz tę trasę? Uzupełnij opis!
Ta strona dotyczy trasy nieoficjalnej – opis jest celowo ogólnikowy, aby chronić lokalizację i anonimowość budowniczych.
Jeśli jesteś opiekunem lub budowniczym tej trasy, śmiało edytuj stronę i uzupełnij brakujące informacje. Po wprowadzeniu zmian skontaktuj się z administracją przez stronę dyskusji, abyśmy mogli zweryfikować i autoryzować opublikowane dane.
Więcej o zasadach opisywania tras nieoficjalnych: §3.2 Regulaminu.
| Dolce Vita
| |
|---|---|
| Typ trasy | Nieoficjalna |
| Status | Aktywna
|
| Region | Masyw Ślęży, Sobótka
|
| Poziom trudności | 🔵 Średniozaawansowana ℹ️ |
| Styl jazdy | Singletrack / Natural Enduro / Flow |
| Jawność informacji | Nieoficjalna
|
| Nawigacja / GPS | 50° 51' 47.88" N, 16° 42' 30.60" E
|
Dolce Vita – nieoficjalny singletrack zjazdowy w Masywie Ślęży, odgałęzienie od trasy Żmija. Flowowy charakter i stopniowo łagodniejące podłoże czynią ją przyjemniejszą w jeździe niż Żmija.
Opis trasy
Trasa zaczyna się bardziej korzeniasto, ale im dalej w dół tym podłoże staje się łagodniejsze i jazda bardziej flowowa. Zazwyczaj łączona z Żmiją w jedną sesję.
Poziom trudności (opis subiektywny)
Czerwona — start z korzeniami jest techniczny, ale trasa stopniowo łagodnieje. Łatwiejsza od początku Żmii.
Warunki i sezonowość
Optymalna przy suchej pogodzie. Korzenie śliskie po deszczu. Wczesny sezon dzięki niskiej wysokości masywu.
Nawigacja
Trasy nie ma na Trailforks. Nawigacja przez Stravę lub GPX.
Powiązane trasy
- Masyw Ślęży – lokalizacja
- Żmija – sąsiednia trasa
- Huzarowy – nieoficjalny singletrack z Przełęczy Dębowej