Enduro Trails Bielsko-Biała: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Supervisor (dyskusja | edycje) |
Supervisor (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Kompleks tras | Kompleks tras | ||
{{#ask: [[GPS_TRASY::+]] | |||
| format=leaflet | |||
| ?GPS_TRASY | |||
| cluster=on | |||
| zoom=4 | |||
}} | |||
== Dostępne trasy: == | == Dostępne trasy: == | ||
Wersja z 23:49, 5 sty 2026
Kompleks tras
Dostępne trasy:
| Cyganka | Bystry | Cygan | DH+ | Daglezjowy |
| Stefanka | Rock and Rolla | Dębowiec | Kamieniołom | |
| Twister | Gaciok | Dziabar | ||
| Gondola | ||||
| Sahaira | ||||
| Stary Zielony |