Slalom: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Supervisor (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
Porządkowanie kategorii: usunięcie kategorii bike-parku (Bike Park Stożek) (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
}} | }} | ||
'''Slalom''' – trasa zjazdowa w [[Bike Park Stożek]] w Wiśle-Łabajowie, nr 12 w ośrodku. W sezonie 2024 nieaktywna. Długość 1500 m, poziom średni. Techniczne zakręty i dynamiczne sekcje | '''Slalom''' – trasa zjazdowa w [[Bike Park Stożek]] w Wiśle-Łabajowie, nr 12 w ośrodku. W sezonie 2024 nieaktywna. Długość 1500 m, poziom średni. Techniczne zakręty i dynamiczne sekcje – charakter zbliżony do klasycznego slalomu DH. | ||
== Powiązane trasy == | == Powiązane trasy == | ||
| Linia 27: | Linia 23: | ||
[[Kategoria:Trasy]] | [[Kategoria:Trasy]] | ||
[[Kategoria:Trasy niebieskie]] | [[Kategoria:Trasy niebieskie]] | ||
[[Kategoria:Beskid Śląski]] | [[Kategoria:Beskid Śląski]] | ||
Wersja z 21:08, 4 maj 2026
⚠️ Ta strona została wygenerowana automatycznie i wymaga weryfikacji przez człowieka. Treść może być niepełna lub zawierać błędy. Jeśli znasz tę trasę lub lokalizację, pomóż nam ją poprawić!
| Slalom
| |
|---|---|
| Typ trasy | Oficjalna |
| Status | Zamknięta |
| Lokalizacja | Bike Park Stożek |
| Region | Beskid Śląski, Wisła |
| Długość | 1500 m
|
| Poziom trudności | 🔵 Niebieska ℹ️ |
| Styl jazdy | DH / Technical |
| Jawność informacji | Oficjalna
|
| Nawigacja / GPS | 49° 36' 13.68" N, 18° 50' 3.48" E |
| Opiekun trasy | ON Stożek
|
Slalom – trasa zjazdowa w Bike Park Stożek w Wiśle-Łabajowie, nr 12 w ośrodku. W sezonie 2024 nieaktywna. Długość 1500 m, poziom średni. Techniczne zakręty i dynamiczne sekcje – charakter zbliżony do klasycznego slalomu DH.
Powiązane trasy
- Bike Park Stożek – lokalizacja
- A-Line – łatwiejsza zamknięta trasa
- B-Line (Stożek) – aktywna trudna linia