Flow Downhill: Różnice pomiędzy wersjami
Supervisor (dyskusja | edycje) Anulowanie wersji 1060 autorstwa KlaudynaBOT (dyskusja) |
Porządkowanie kategorii: usunięcie kategorii bike-parku (Góra Żar) (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
}} | }} | ||
'''Flow Downhill''' – czerwona trasa [[PKL Bike Park Góra Żar|Bike Parku Góra Żar]], długość 2 000 m. Szybka i płynna z naturalnym podłożem — kamienie, korzenie, ciasne zakręty, szykany i różnorodne skocznie. Dwa trudne rock gardeny | '''Flow Downhill''' – czerwona trasa [[PKL Bike Park Góra Żar|Bike Parku Góra Żar]], długość 2 000 m. Szybka i płynna z naturalnym podłożem — kamienie, korzenie, ciasne zakręty, szykany i różnorodne skocznie. Dwa trudne rock gardeny. | ||
== Opis trasy == | == Opis trasy == | ||
Techniczna trasa o naturalnej nawierzchni | Techniczna trasa o naturalnej nawierzchni. Na trasie: kamienie, korzenie, ciasne zakręty, szykany, ziemne wybicia, drewniane progi, naturalne przeskoki z kamieni i dwa rock gardeny. | ||
== Poziom trudności (opis subiektywny) == | == Poziom trudności (opis subiektywny) == | ||
Czerwona — dla średniozaawansowanych i zaawansowanych. Wymaga techniki na kamienistym podłożu | Czerwona — dla średniozaawansowanych i zaawansowanych. Wymaga techniki na kamienistym podłożu. | ||
== Warunki i sezonowość == | == Warunki i sezonowość == | ||
| Linia 49: | Linia 42: | ||
[[Kategoria:Trasy oficjalne]] | [[Kategoria:Trasy oficjalne]] | ||
[[Kategoria:Trasy czerwone]] | [[Kategoria:Trasy czerwone]] | ||
Wersja z 21:19, 4 maj 2026
⚠️ Ta strona została wygenerowana automatycznie i wymaga weryfikacji przez człowieka. Treść może być niepełna lub zawierać błędy. Jeśli znasz tę trasę lub lokalizację, pomóż nam ją poprawić!
| Flow Downhill
| |
|---|---|
| Typ trasy | Oficjalna |
| Status | Aktywna |
| Lokalizacja | PKL Bike Park Góra Żar |
| Region | Beskid Mały, PKL Bike Park Góra Żar |
| Długość | 2000
|
| Poziom trudności | 🔴 Zaawansowana ℹ️ |
| Styl jazdy | Natural DH / Flow Downhill |
| Jawność informacji | Oficjalna
|
| Nawigacja / GPS | 49° 47' 12.42" N, 19° 13' 28.82" E
|
| Trailforks | Otwórz w Trailforks
|
Flow Downhill – czerwona trasa Bike Parku Góra Żar, długość 2 000 m. Szybka i płynna z naturalnym podłożem — kamienie, korzenie, ciasne zakręty, szykany i różnorodne skocznie. Dwa trudne rock gardeny.
Opis trasy
Techniczna trasa o naturalnej nawierzchni. Na trasie: kamienie, korzenie, ciasne zakręty, szykany, ziemne wybicia, drewniane progi, naturalne przeskoki z kamieni i dwa rock gardeny.
Poziom trudności (opis subiektywny)
Czerwona — dla średniozaawansowanych i zaawansowanych. Wymaga techniki na kamienistym podłożu.
Warunki i sezonowość
Sezon maj–październik. Po deszczu kamienie i korzenie śliskie.
Nawigacja
Powiązane trasy
- PKL Bike Park Góra Żar – lokalizacja
- Air Line – niebieska trasa skoczna
- Natural Downhill – trudniejsza czarna