DH (Fort Trails): Różnice pomiędzy wersjami
Porządkowanie kategorii: dodanie Trasy (kategoria nadrzędna) (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
Porządkowanie kategorii: usunięcie kategorii bike-parku (Fort Trails) (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
| lokalizacja = Fort Trails | | lokalizacja = Fort Trails | ||
| region = Podkarpacie, Przemyśl | | region = Podkarpacie, Przemyśl | ||
| trudnosc = Bardzo zaawansowana | | trudnosc = Bardzo zaawansowana | ||
| styl = Downhill / Tech | | styl = Downhill / Tech | ||
| Linia 13: | Linia 10: | ||
| dostepnosc = Sezonowa (wiosna–jesień) | | dostepnosc = Sezonowa (wiosna–jesień) | ||
| opiekun = [[Fort Trails]] | | opiekun = [[Fort Trails]] | ||
| gps = 49.7726485, 22.7626815 | | gps = 49.7726485, 22.7626815 | ||
}} | }} | ||
'''DH''' – bardzo trudna, pomarańczowa trasa downhill w [[Fort Trails|Bike Parku Fort Trails]] w Przemyślu. | '''DH''' – bardzo trudna, pomarańczowa trasa downhill w [[Fort Trails|Bike Parku Fort Trails]] w Przemyślu. Naturalne i sztuczne przeszkody, skocznia bez możliwości ominięcia. Wyłącznie dla zaawansowanych riderów z doświadczeniem w downhillu. | ||
== Opis trasy == | == Opis trasy == | ||
Nawierzchnia gruntowa z naturalnymi i sztucznymi przeszkodami, korzeniami i luźnymi kamieniami. Trasa zawiera skocznie oraz strome odcinki w formie dropów. | |||
== Poziom trudności == | == Poziom trudności == | ||
Bardzo zaawansowana. Skocznia bez objazdu i techniczne wymagania wykluczają mniej doświadczonych riderów. Obowiązkowy kask full-face i ochraniacze. | |||
== Warunki i sezonowość == | == Warunki i sezonowość == | ||
Sezon wiosna–jesień. Po deszczu bardzo śliska. | |||
== Powiązane trasy == | == Powiązane trasy == | ||
| Linia 78: | Linia 33: | ||
* [[Taf]] – łatwiejsza czerwona tech | * [[Taf]] – łatwiejsza czerwona tech | ||
[[Kategoria:Trasy]] | |||
[[Kategoria:Trasy oficjalne]] | [[Kategoria:Trasy oficjalne]] | ||
[[Kategoria:Trasy pomarańczowe]] | [[Kategoria:Trasy pomarańczowe]] | ||
[[Kategoria:Podkarpacie]] | [[Kategoria:Podkarpacie]] | ||
Wersja z 21:27, 4 maj 2026
⚠️ Ta strona została wygenerowana automatycznie i wymaga weryfikacji przez człowieka. Treść może być niepełna lub zawierać błędy. Jeśli znasz tę trasę lub lokalizację, pomóż nam ją poprawić!
| DH (Fort Trails)
| |
|---|---|
| Typ trasy | Oficjalna |
| Status | Aktywna |
| Lokalizacja | Fort Trails |
| Region | Podkarpacie, Przemyśl
|
| Poziom trudności | Bardzo zaawansowana ℹ️ |
| Styl jazdy | Downhill / Tech |
| Jawność informacji | Oficjalna |
| Dostępność | Sezonowa (wiosna–jesień) |
| Nawigacja / GPS | 49° 46' 21.53" N, 22° 45' 45.65" E |
| Opiekun trasy | Fort Trails
|
DH – bardzo trudna, pomarańczowa trasa downhill w Bike Parku Fort Trails w Przemyślu. Naturalne i sztuczne przeszkody, skocznia bez możliwości ominięcia. Wyłącznie dla zaawansowanych riderów z doświadczeniem w downhillu.
Opis trasy
Nawierzchnia gruntowa z naturalnymi i sztucznymi przeszkodami, korzeniami i luźnymi kamieniami. Trasa zawiera skocznie oraz strome odcinki w formie dropów.
Poziom trudności
Bardzo zaawansowana. Skocznia bez objazdu i techniczne wymagania wykluczają mniej doświadczonych riderów. Obowiązkowy kask full-face i ochraniacze.
Warunki i sezonowość
Sezon wiosna–jesień. Po deszczu bardzo śliska.
Powiązane trasy
- Jump Line – bardzo trudna jumpline (również pomarańczowa)
- Northshore – trudna czarna z konstrukcjami northshore
- Taf – łatwiejsza czerwona tech