Northshore: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Porządkowanie kategorii: dodanie Trasy (kategoria nadrzędna) (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
Porządkowanie kategorii: usunięcie kategorii bike-parku (Fort Trails) (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
| lokalizacja = Fort Trails | | lokalizacja = Fort Trails | ||
| region = Podkarpacie, Przemyśl | | region = Podkarpacie, Przemyśl | ||
| trudnosc = Zaawansowana | | trudnosc = Zaawansowana | ||
| styl = Northshore / Tech | | styl = Northshore / Tech | ||
| Linia 13: | Linia 10: | ||
| dostepnosc = Sezonowa (wiosna–jesień) | | dostepnosc = Sezonowa (wiosna–jesień) | ||
| opiekun = [[Fort Trails]] | | opiekun = [[Fort Trails]] | ||
| gps = 49.7726485, 22.7626815 | | gps = 49.7726485, 22.7626815 | ||
}} | }} | ||
'''Northshore''' – trudna, czarna trasa w [[Fort Trails|Bike Parku Fort Trails]] w Przemyślu. | '''Northshore''' – trudna, czarna trasa w [[Fort Trails|Bike Parku Fort Trails]] w Przemyślu. Duża część prowadzona na drewnianych konstrukcjach typu northshore bez możliwości ominięcia. | ||
== Poziom trudności == | == Poziom trudności == | ||
Czarna – wymaga pewnej jazdy po wąskich drewnianych konstrukcjach i uniesionych bandach. Drewniane sekcje po deszczu bardzo śliskie. | |||
== Powiązane trasy == | == Powiązane trasy == | ||
* [[Flow Line]] – łatwiejsza czerwona | * [[Flow Line]] – łatwiejsza czerwona z drewnianymi mostkami | ||
* [[DH]] – bardzo trudna pomarańczowa | * [[DH (Fort Trails)]] – bardzo trudna pomarańczowa | ||
* [[Jump Line]] – bardzo trudna pomarańczowa jumpline | * [[Jump Line]] – bardzo trudna pomarańczowa jumpline | ||
[[Kategoria:Trasy]] | |||
[[Kategoria:Trasy oficjalne]] | [[Kategoria:Trasy oficjalne]] | ||
[[Kategoria:Trasy czarne]] | [[Kategoria:Trasy czarne]] | ||
[[Kategoria:Podkarpacie]] | [[Kategoria:Podkarpacie]] | ||
Wersja z 21:28, 4 maj 2026
⚠️ Ta strona została wygenerowana automatycznie i wymaga weryfikacji przez człowieka. Treść może być niepełna lub zawierać błędy. Jeśli znasz tę trasę lub lokalizację, pomóż nam ją poprawić!
| Northshore
| |
|---|---|
| Typ trasy | Oficjalna |
| Status | Aktywna |
| Lokalizacja | Fort Trails |
| Region | Podkarpacie, Przemyśl
|
| Poziom trudności | 🔴 Zaawansowana ℹ️ |
| Styl jazdy | Northshore / Tech |
| Jawność informacji | Oficjalna |
| Dostępność | Sezonowa (wiosna–jesień) |
| Nawigacja / GPS | 49° 46' 21.53" N, 22° 45' 45.65" E |
| Opiekun trasy | Fort Trails
|
Northshore – trudna, czarna trasa w Bike Parku Fort Trails w Przemyślu. Duża część prowadzona na drewnianych konstrukcjach typu northshore bez możliwości ominięcia.
Poziom trudności
Czarna – wymaga pewnej jazdy po wąskich drewnianych konstrukcjach i uniesionych bandach. Drewniane sekcje po deszczu bardzo śliskie.
Powiązane trasy
- Flow Line – łatwiejsza czerwona z drewnianymi mostkami
- DH (Fort Trails) – bardzo trudna pomarańczowa
- Jump Line – bardzo trudna pomarańczowa jumpline