PKL Bike Park Palenica: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Poprawna nazwa ośrodka (via create-page on MediaWiki MCP Server) |
Pełna lista tras + opis + GPS zweryfikowany (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
| region = Pieniny, Szczawnica | | region = Pieniny, Szczawnica | ||
| status = Aktywna | | status = Aktywna | ||
| dostepnosc = Sezonowa ( | | dostepnosc = Sezonowa (wiosna–jesień) | ||
| gps = 49.4250, 20.4900 | | gps = 49.4250, 20.4900 | ||
| google = https://maps.google.com/?q=49.4250,20.4900 | | google = https://maps.google.com/?q=49.4250,20.4900 | ||
}} | }} | ||
'''PKL Bike Park Palenica''' – bike park na | '''PKL Bike Park Palenica''' – bike park przy kolei linowej PKL na górze Palenica (722 m) w Szczawnicy w Pieninach. 2 trasy zjazdowe, w tym jedna legendarna trasa DH z dawnych zawodów. Jeden bilet uprawnia do korzystania z czterech ośrodków PKL: Palenica, Góra Żar, Mosorny Groń i Butorowy Wierch. | ||
== Trasy == | == Trasy == | ||
=== ⚫ Czarna (ekspercka) === | |||
* '''Ciupaga''' – przebudowana trasa downhillowa z zawodów z 2010 roku; techniczna, szybka, bardzo wymagająca; liczne uskoki, skocznia, strome ścianki i trawersy; naturalne podłoże złożone z ziemi, korzeni, skał i kamieni; dla zaawansowanych kolarzy zjazdowych | |||
=== 🔵 Niebieska (średniozaawansowana) === | |||
* '''Trasa niebieska''' – łagodniejsza linia dla średniozaawansowanych; szczegóły do uzupełnienia | |||
== Infrastruktura == | == Infrastruktura == | ||
* | * Kolej linowa PKL z uchwytami na rowery | ||
* Wypożyczalnia | * Wypożyczalnia i szkoła rowerowa PKL (zajęcia możliwe też po wcześniejszym uzgodnieniu na Mosornym Groniu i Górze Żar) | ||
== Dojazd == | == Dojazd == | ||
Szczawnica, Pieniny. | Szczawnica, Pieniny. Ok. 80 km od Krakowa. | ||
== Linki zewnętrzne == | == Linki zewnętrzne == | ||
* [https://rowery.pkl.pl PKL Bike Parks] | * [https://rowery.pkl.pl PKL Bike Parks] | ||
* [https://www.pkl.pl/palenica Palenica PKL] | |||
[[Kategoria:Bike Parki]] | [[Kategoria:Bike Parki]] | ||
[[Kategoria: | [[Kategoria:Małopolska]] | ||
Wersja z 23:51, 13 kwi 2026
⚠️ Ta strona została wygenerowana automatycznie i wymaga weryfikacji przez człowieka. Treść może być niepełna lub zawierać błędy. Jeśli znasz tę trasę lub lokalizację, pomóż nam ją poprawić!
| PKL Bike Park Palenica
| |
|---|---|
| Typ | Bike Park |
| Region | Pieniny, Szczawnica
|
| Status | Aktywna |
| Dostępność | Sezonowa (wiosna–jesień) |
| Nawigacja / GPS | 49° 25' 30.00" N, 20° 29' 24.00" E |
| Google Maps | Otwórz w Google Maps |
PKL Bike Park Palenica – bike park przy kolei linowej PKL na górze Palenica (722 m) w Szczawnicy w Pieninach. 2 trasy zjazdowe, w tym jedna legendarna trasa DH z dawnych zawodów. Jeden bilet uprawnia do korzystania z czterech ośrodków PKL: Palenica, Góra Żar, Mosorny Groń i Butorowy Wierch.
Trasy
⚫ Czarna (ekspercka)
- Ciupaga – przebudowana trasa downhillowa z zawodów z 2010 roku; techniczna, szybka, bardzo wymagająca; liczne uskoki, skocznia, strome ścianki i trawersy; naturalne podłoże złożone z ziemi, korzeni, skał i kamieni; dla zaawansowanych kolarzy zjazdowych
🔵 Niebieska (średniozaawansowana)
- Trasa niebieska – łagodniejsza linia dla średniozaawansowanych; szczegóły do uzupełnienia
Infrastruktura
- Kolej linowa PKL z uchwytami na rowery
- Wypożyczalnia i szkoła rowerowa PKL (zajęcia możliwe też po wcześniejszym uzgodnieniu na Mosornym Groniu i Górze Żar)
Dojazd
Szczawnica, Pieniny. Ok. 80 km od Krakowa.