Szablon:Infobox trasy: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Supervisor (dyskusja | edycje) Utworzono nową stronę "<includeonly> {| class="infobox wikitable" ! colspan="2" style="text-align:center; font-size:120%;" | {{{nazwa|{{PAGENAME}}}}} |- | Typ trasy | {{{typ|—}}} |- | Status | {{{status|—}}} |- | Region | {{{region|—}}} |- | Długość | {{{dlugosc|—}}} |- | Przewyższenie | {{{przewyzszenie|—}}} |- | Poziom trudności | {{{trudnosc|—}}} |- | Styl jazdy | {{{styl|—}}} |- | Jawność informacji | {{{jawnosc|—}}} |- | Dostępność | {{{dostepnosc|—}}} |-…" |
Supervisor (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
{| class="infobox wikitable" | {| class="infobox wikitable" | ||
! colspan="2" style="text-align:center; font-size:120%;" | {{{nazwa|{{PAGENAME}}}}} | ! colspan="2" style="text-align:center; font-size:120%;" | {{{nazwa|{{PAGENAME}}}}} | ||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align:center;" | | |||
{{#if:{{{obrazek|}}}| | |||
[[Plik:{{{obrazek}}}|250px|center]] | |||
| | |||
<!-- brak obrazka --> | |||
}} | |||
|- | |- | ||
| Typ trasy | | Typ trasy | ||
| Linia 44: | Linia 51: | ||
=== Parametry === | === Parametry === | ||
* <code>nazwa</code> | * <code>nazwa</code> | ||
* <code>obrazek</code> – nazwa pliku (bez „Plik:”) | |||
* <code>typ</code> | * <code>typ</code> | ||
* <code>status</code> | * <code>status</code> | ||
| Linia 57: | Linia 65: | ||
Puste pola można pozostawić – nie są obowiązkowe. | Puste pola można pozostawić – nie są obowiązkowe. | ||
Zalecany format obrazka: JPG / PNG / WEBP. | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Wersja z 16:16, 31 gru 2025
Infobox trasy MTB
Szablon do prezentowania podstawowych informacji o trasach MTB.
Parametry
nazwaobrazek– nazwa pliku (bez „Plik:”)typstatusregiondlugoscprzewyzszenietrudnoscstyljawnoscdostepnoscgpsopiekun
Puste pola można pozostawić – nie są obowiązkowe. Zalecany format obrazka: JPG / PNG / WEBP.